魚と漁業の資料展示室
海水魚と漁業の第一展示室

1.魚について

1-(1)魚の進化

1-(2)魚たちのすみか

1-(11)魚のQ&A

1-(13)瀬戸内海にすむ魚たち(5トン水槽)
| 1-(1) 魚の進化 | シーラカンスの魚拓とカブトガニのはく製を見て魚の変化・発達を勉強しよう。 | 
|---|---|
| 1-(2) 魚たちのすみか | 魚の名前が書いてあるボタンを押すと、その魚がどんな所にすんでいるかがわかるよ。 | 
| 1-(3) 魚の条件 | 魚であるための6つの条件がわかるよ。 | 
| 1-(4) 魚体の名前 | 魚の各部分の名前を覚えよう。 | 
| 1-(5) 魚体のしくみ | 魚の各部分の働きを覚えよう。 | 
| 1-(6) 魚の誕生 | 魚がどんな場所でどんなふうに卵を産むかがわかるよ。 | 
| 1-(7) マダイ・カニ・アユの一生 | |
| 1-(8) 海の中の食物連鎖 | 海の中の生物は食べたり食べられたりの関係をもちながらバランスを保っているよ。 | 
| 1-(9) 魚のたべもの | どんな種類の魚がどんな物を食べているかがわかるよ。 | 
| 1-(10) 外敵から身を守るために | 魚が敵からどんなふうに身を守るかがわかるよ。 | 
| 1-(11) 魚のQ&A | 50項目のクイズにチャレンジしてみよう。 | 
| 1-(12) 変りものの魚たち | 電気を出す魚、音を出す魚などの名前を覚えよう。 | 
| 1-(13) 瀬戸内海にすむ魚たち(5トン水槽) | 瀬戸内海にすむ魚たちに会えるよ。 | 
2.漁業についてⅠ

2-(1)昔の漁村の生活と漁具

2-(2)デルタ広島の漁業史
| 2-(1) 昔の漁村の生活と漁具 | 昭和の初め(1925年)ごろの漁村の風景を再現してあるよ。ビデオで養殖の歴史も勉強しよう。 | 
|---|---|
| 2-(2) デルタ広島の漁業史 | 広島市域の漁業の歴史がまとめてあるよ。 | 
| 2-(3) 西部開発事業史 | 昭和33年(1958年)に始まった草津、井口沖の埋立事業(今の商工センター)の歴史がわかるよ。 | 
3.漁業についてⅡ

3-(4)とる漁業から育てる漁業へ(1トン水槽)

3-(6)広島カキができるまで(1トン水槽)

3-(8)漁業と海のQ&A
| 3-(1) 人工干潟と人工漁礁 | 広島市が似島(深浦)につくった人工干潟と人工漁礁が紹介してあるよ。 | 
|---|---|
| 3-(2) 人工漁礁のいろいろ | 魚のアパートになるいろいろな人工漁礁がわかるよ。 | 
| 3-(3) アユの種苗生産(ビデオ放映) | 水産振興センターで生まれたアユのことがわかるよ。 | 
| 3-(4) とる漁業から育てる漁業へ(1トン水槽) | 栽培漁業のことがわかるよ。水産振興センターで生まれ育った魚たちに会えるよ。 | 
| 3-(5) 稚魚たちの世界(ビデオ放映) | かわいいタイやガザミの稚魚のビデオが見られるよ。 | 
| 3-(6) 広島カキができるまで(1トン水槽) | 広島カキの養殖の方法が模型で見られるよ。養殖中のカキも水槽にいるよ。 | 
| 3-(7) 広島市の漁場 | |
| 3-(8) 漁業と海のQ&A | 50項目のクイズにチャレンジしてみよう。 | 
| 3-(9) 魚が店頭にならぶまで | 
4.水産振興センターについて

4-(1)水産振興センターの役割

4-(2)種苗生産施設と仕事(1トン水槽)
| 4-(1) 水産振興センターの役割 | 水産振興センターの施設と仕事がわかるよ。 | 
|---|---|
| 4-(2) 種苗生産施設と仕事 | 魚をつくる施設と職員の仕事がわかるよ。 | 
| 4-(3) メッセージ”海や川を汚さないで” | |
| 4-(4) 魚貝の四季 | 魚のおいしい季節がわかるよ。 | 
5.そのほか
| 5-(1) のぞいてみようミクロの世界(ビデオ放映) | 顕微鏡で見た水の生物が見えるよ。 | 
|---|---|
| 5-(2) 広島市水産振興センターカキ採苗調査(ビデオ放映) | |
| 5-(3) 未来の海底 | 


