令和6年(2024年)
指導船「第九市水丸」

漁場観測地点

広島湾の水温(°C)・塩分濃度(psu)・pH (令和6年(2024年)12月23日観測)
水深 | 0m | 2m | 5m | 10m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH |
湾内平均 | 13.6 | 29.2 | 8.0 | 14.7 | 31.4 | 8.0 | 15.2 | 31.7 | 8.0 | 15.4 | 31.9 | 8.0 |
平 年 値 | 13.9 | 31.3 | - | 14.2 | 31.9 | - | 14.4 | 32.1 | - | 14.6 | 32.2 | - |
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。
pHは、津久根、三高及び金輪島西の平均値です。

令和6年(2024年)水温・塩分濃度・pH一覧(広島湾内平均)
0m | 2m | 5m | 10m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | |
1/9 | 12.4 | 31.1 | - | 12.9 | 31.7 | - | 13.8 | 32.4 | - | 14.3 | 32.7 | - |
1/15 | 13.2 | 32.0 | - | 13.3 | 32.4 | - | 13.4 | 32.5 | - | 13.5 | 32.6 | - |
1/22 | 12.2 | 30.5 | - | 12.7 | 32.0 | - | 13.0 | 32.5 | - | 13.4 | 32.8 | - |
1/29 | 11.7 | 31.6 | 8.1 | 12.1 | 32.3 | 8.1 | 12.3 | 32.5 | 8.1 | 12.5 | 32.7 | 8.1 |
2/5 | 11.5 | 31.6 | - | 11.7 | 32.3 | - | 11.9 | 32.5 | - | 12.3 | 33.0 | - |
2/13 | 11.4 | 31.1 | - | 11.7 | 32.4 | - | 11.9 | 32.7 | - | 12.0 | 32.8 | - |
2/19 | 12.0 | 30.6 | - | 12.0 | 32.5 | - | 12.0 | 32.7 | - | 12.0 | 33.0 | - |
2/26 | 11.6 | 31.3 | 8.0 | 11.9 | 32.1 | 8.1 | 12.0 | 32.6 | 8.1 | 12.1 | 33.0 | 8.1 |
3/4 | 10.6 | 29.9 | - | 11.2 | 32.2 | - | 11.6 | 32.7 | - | 11.8 | 32.9 | - |
3/11 | 11.2 | 31.0 | - | 11.5 | 32.3 | - | 11.7 | 32.8 | - | 11.7 | 33.0 | - |
3/18 | 12.1 | 31.5 | - | 12.1 | 32.2 | - | 12.0 | 32.6 | - | 11.9 | 32.9 | - |
3/25 | 12.0 | 29.2 | 7.9 | 12.0 | 32.1 | 8.0 | 11.9 | 32.8 | 8.1 | 11.9 | 33.0 | 8.1 |
4/1 | 14.4 | 21.1 | - | 13.5 | 30.5 | - | 12.5 | 32.2 | - | 12.2 | 32.8 | - |
4/8 | 15.0 | 25.9 | - | 14.0 | 30.3 | - | 12.9 | 32.2 | - | 12.4 | 32.8 | - |
4/15 | 16.1 | 27.4 | - | 14.9 | 31.4 | - | 13.5 | 32.3 | - | 12.9 | 32.7 | - |
4/22 | 16.5 | 27.0 | - | 15.4 | 31.3 | - | 14.1 | 32.3 | - | 13.3 | 32.8 | - |
4/30 | 17.7 | 25.5 | 8.1 | 15.7 | 31.4 | 8.1 | 14.4 | 32.4 | 8.0 | 13.9 | 32.7 | 8.0 |
5/7 | 17.4 | 30.4 | - | 17.0 | 31.1 | - | 15.7 | 32.1 | - | 14.4 | 32.7 | - |
5/13 | 16.9 | 22.9 | - | 16.5 | 31.5 | - | 15.8 | 32.3 | - | 15.1 | 32.6 | - |
5/20 | 19.0 | 26.7 | - | 17.9 | 30.4 | - | 16.7 | 31.7 | - | 15.7 | 32.5 | - |
5/27 | 19.7 | 28.5 | 8.1 | 19.2 | 30.9 | 8.1 | 17.7 | 31.9 | 8.0 | 16.3 | 32.5 | 8.0 |
6/3 | 19.4 | 28.9 | - | 18.8 | 31.0 | - | 17.3 | 32.2 | - | 16.5 | 32.6 | - |
6/10 | 20.1 | 26.7 | - | 19.2 | 31.2 | - | 18.2 | 32.2 | - | 17.4 | 32.5 | - |
6/17 | 24.3 | 25.6 | - | 23.6 | 30.0 | - | 20.2 | 31.8 | - | 18.2 | 32.4 | - |
6/24 | 22.4 | 16.3 | 8.0 | 22.4 | 28.1 | 8.1 | 21.2 | 30.7 | 8.0 | 19.4 | 32.0 | 7.9 |
7/2 | 21.3 | 4.6 | - | 22.8 | 23.5 | - | 21.7 | 29.1 | - | 19.5 | 31.8 | - |
7/8 | 27.5 | 13.8 | - | 26.4 | 21.5 | - | 21.5 | 29.6 | - | 19.7 | 31.6 | - |
7/16 | 23.8 | 9.1 | - | 24.3 | 24.7 | - | 21.0 | 30.7 | - | 20.1 | 31.6 | - |
7/22 | 28.8 | 16.6 | - | 26.6 | 23.3 | - | 22.7 | 29.4 | - | 20.9 | 31.4 | - |
7/29 | 30.2 | 20.2 | 8.4 | 27.4 | 25.9 | 8.2 | 22.7 | 30.2 | 7.8 | 21.2 | 31.3 | 7.7 |
8/5 | 30.2 | 24.3 | - | 27.7 | 28.2 | - | 23.3 | 30.6 | - | 21.7 | 31.4 | - |
8/13 | 28.4 | 26.6 | - | 27.3 | 29.2 | - | 23.7 | 31.0 | - | 22.5 | 31.5 | - |
8/19 | 28.5 | 28.7 | - | 28.0 | 29.8 | - | 25.2 | 31.1 | - | 23.5 | 31.6 | - |
8/26 | 28.3 | 28.3 | 8.1 | 27.1 | 30.4 | 7.9 | 25.3 | 31.2 | 7.8 | 23.8 | 31.5 | 7.7 |
9/2 | 27.2 | 25.4 | - | 26.2 | 29.6 | - | 25.3 | 31.0 | - | 24.3 | 31.5 | - |
9/9 | 28.4 | 27.9 | - | 27.6 | 29.6 | - | 26.2 | 30.8 | - | 25.0 | 31.5 | - |
9/17 | 29.9 | 28.8 | - | 29.1 | 30.0 | - | 27.6 | 30.8 | - | 25.6 | 31.5 | - |
9/24 | 26.4 | 30.1 | - | 26.2 | 30.5 | - | 26.3 | 30.9 | - | 26.1 | 31.4 | - |
9/30 | 26.7 | 30.8 | 8.0 | 26.5 | 30.9 | 8.0 | 26.3 | 31.4 | 7.8 | 26.1 | 31.8 | 7.8 |
10/7 | 25.1 | 27.7 | - | 25.8 | 31.2 | - | 25.8 | 31.7 | - | 25.8 | 31.9 | - |
10/15 | 24.8 | 30.8 | - | 24.8 | 31.3 | - | 24.9 | 31.7 | - | 25.0 | 31.9 | - |
10/21 | 24.1 | 31.2 | - | 24.3 | 31.6 | - | 24.3 | 31.7 | - | 24.4 | 31.8 | - |
10/28 | 23.3 | 30.9 | 7.8 | 23.4 | 31.2 | 7.8 | 23.7 | 31.6 | 7.9 | 24.0 | 31.9 | 7.9 |
11/5 | 20.3 | 21.4 | - | 22.4 | 29.1 | - | 23.0 | 31.3 | - | 23.2 | 31.8 | - |
11/11 | 21.0 | 29.1 | - | 21.9 | 30.9 | - | 22.3 | 31.4 | - | 22.5 | 31.7 | - |
11/18 | 21.3 | 31.1 | - | 21.5 | 31.3 | - | 21.7 | 31.6 | - | 21.7 | 31.6 | - |
11/25 | 19.5 | 31.4 | 8.0 | 19.6 | 31.5 | 8.0 | 19.6 | 31.7 | 8.0 | 19.6 | 31.7 | 8.0 |
12/2 | 17.3 | 29.8 | - | 17.9 | 30.9 | - | 18.4 | 31.6 | - | 18.4 | 31.7 | - |
12/9 | 16.3 | 29.5 | - | 17.0 | 31.3 | - | 17.3 | 31.5 | - | 17.5 | 31.7 | - |
12/16 | 15.4 | 29.8 | - | 16.2 | 31.4 | - | 16.6 | 31.8 | - | 16.7 | 31.9 | - |
12/23 | 13.6 | 29.2 | 8.0 | 14.7 | 31.4 | 8.0 | 15.2 | 31.7 | 8.0 | 15.4 | 31.9 | 8.0 |
- 塩分濃度の単位(psu)について
- 塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。