広島湾の水温・塩分濃度
指導船「第九市水丸」

漁場観測地点

広島湾の水温(°C)・塩分濃度(psu)・pH (令和8年4月20日観測)
| 水深 | 0m | 2m | 5m | 10m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH |
| 湾内平均 | 16.3 | 28.8 | - | 15.1 | 31.5 | - | 14.1 | 32.6 | - | 13.6 | 33.0 | - |
| 平 年 値 | 13.6 | 28.9 | - | 13.3 | 31.5 | - | 12.7 | 32.4 | - | 12.3 | 32.8 | - |
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。
pHは、津久根、三高及び金輪島西の平均値です。

広島湾の水温・塩分濃度水温・塩分濃度・pH一覧(広島湾内平均)
| 0m | 2m | 5m | 10m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | |
| 1/5 | 13.3 | 31.6 | - | 13.8 | 32.5 | - | 14.0 | 32.7 | - | 14.1 | 32.7 | - |
| 1/13 | 12.5 | 32.3 | - | 12.6 | 32.3 | - | 12.7 | 32.5 | - | 12.9 | 32.7 | - |
| 1/19 | 12.3 | 31.2 | - | 12.7 | 32.2 | - | 12.9 | 32.7 | - | 13.1 | 32.9 | - |
| 1/26 | 10.7 | 30.3 | 8.1 | 11.4 | 32.3 | 8.1 | 11.7 | 32.7 | 8.1 | 12.0 | 32.9 | 8.1 |
| 2/2 | 10.7 | 31.3 | - | 11.3 | 32.6 | - | 11.7 | 32.9 | - | 11.8 | 33.0 | - |
| 2/9 | 9.5 | 30.5 | - | 10.7 | 32.7 | - | 11.0 | 32.9 | - | 11.2 | 33.0 | - |
| 2/16 | 10.9 | 29.8 | - | 11.4 | 32.4 | - | 11.3 | 33.0 | - | 11.4 | 33.2 | - |
| 2/24 | 11.5 | 31.2 | - | 11.7 | 32.8 | - | 11.6 | 33.1 | - | 11.6 | 33.2 | - |
| 3/2 | 11.6 | 31.2 | - | 11.8 | 32.5 | - | 11.8 | 32.9 | - | 11.8 | 33.3 | - |
| 3/9 | 11.5 | 30.2 | - | 11.8 | 32.4 | - | 11.9 | 33.0 | - | 11.9 | 33.2 | - |
| 3/16 | 12.0 | 32.1 | - | 11.9 | 32.4 | - | 11.8 | 33.0 | - | 11.8 | 33.4 | - |
| 3/23 | 12.5 | 31.1 | - | 12.3 | 32.8 | - | 12.1 | 33.2 | - | 12.1 | 33.2 | - |
| 3/30 | 14.4 | 31.5 | 8.0 | 13.8 | 32.5 | 8.0 | 13.1 | 33.1 | 7.9 | 12.4 | 33.3 | 7.9 |
| 4/6 | 14.8 | 25.5 | - | 14.1 | 31.8 | - | 13.3 | 32.9 | - | 12.9 | 33.2 | - |
| 4/13 | 16.6 | 21.0 | - | 14.9 | 31.0 | - | 13.9 | 32.5 | - | 13.1 | 33.2 | - |
| 4/20 | 16.3 | 28.8 | - | 15.1 | 31.5 | - | 14.1 | 32.6 | - | 13.6 | 33.0 | - |
- 塩分濃度の単位(psu)について
- 塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。