広島湾の水温・塩分濃度
指導船「第九市水丸」

漁場観測地点

広島湾の水温(°C)・塩分濃度(psu)・pH (令和7年11月25日観測)
| 水深 | 0m | 2m | 5m | 10m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH |
| 湾内平均 | 18.8 | 31.6 | 7.9 | 19.1 | 32.3 | 8.0 | 19.2 | 32.5 | 8.0 | 19.3 | 32.6 | 8.0 |
| 平 年 値 | 17.8 | 31.5 | 7.9 | 18.0 | 31.9 | 8.0 | 18.2 | 32.1 | 8.0 | 18.3 | 32.2 | 8.0 |
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。
pHは、津久根、三高及び金輪島西の平均値です。

広島湾の水温・塩分濃度水温・塩分濃度・pH一覧(広島湾内平均)
| 0m | 2m | 5m | 10m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | |
| 1/6 | 13.1 | 30.6 | - | 13.6 | 31.8 | - | 13.8 | 31.9 | - | 13.9 | 32.1 | - |
| 1/14 | 11.4 | 30.5 | - | 12.1 | 31.6 | - | 12.5 | 31.9 | - | 12.8 | 32.1 | - |
| 1/20 | 11.6 | 30.7 | - | 12.0 | 31.7 | - | 12.2 | 32.0 | - | 12.4 | 32.2 | - |
| 1/27 | 11.6 | 31.8 | 8.1 | 11.8 | 32.0 | 8.1 | 11.9 | 32.1 | 8.1 | 12.1 | 32.3 | 8.1 |
| 2/3 | 10.7 | 29.9 | - | 11.3 | 31.8 | - | 11.4 | 32.2 | - | 11.5 | 32.3 | - |
| 2/12 | 9.8 | 30.9 | - | 10.1 | 31.5 | - | 10.5 | 32.1 | - | 10.8 | 32.4 | - |
| 2/17 | 10.3 | 29.7 | - | 10.6 | 31.6 | - | 10.7 | 32.4 | - | 10.7 | 32.5 | - |
| 2/25 | 9.0 | 30.8 | 8.1 | 9.4 | 31.5 | 8.1 | 10.0 | 32.0 | 8.1 | 10.5 | 32.6 | 8.1 |
| 3/4 | 9.8 | 28.1 | - | 10.3 | 31.1 | - | 10.5 | 32.1 | - | 10.5 | 32.4 | - |
| 3/10 | 10.4 | 28.1 | - | 10.4 | 30.9 | - | 10.5 | 32.3 | - | 10.5 | 32.6 | - |
| 3/17 | 10.0 | 29.7 | - | 10.9 | 31.3 | - | 10.6 | 32.3 | - | 10.7 | 32.7 | - |
| 3/24 | 12.6 | 25.1 | - | 11.8 | 31.2 | - | 11.2 | 32.0 | - | 10.9 | 32.4 | - |
| 3/31 | 10.6 | 29.9 | 8.1 | 10.8 | 30.9 | 8.1 | 11.1 | 32.1 | 8.1 | 11.1 | 32.5 | 8.1 |
| 4/7 | 13.1 | 30.4 | - | 12.9 | 31.3 | - | 12.3 | 32.0 | - | 11.4 | 32.5 | - |
| 4/14 | 13.3 | 29.7 | - | 13.3 | 30.8 | - | 13.1 | 31.7 | - | 12.1 | 32.5 | - |
| 4/21 | 17.1 | 25.2 | - | 15.1 | 30.9 | - | 13.4 | 32.0 | - | 12.5 | 32.5 | - |
| 4/30 | 14.9 | 30.1 | 8.1 | 14.5 | 31.1 | 8.1 | 13.8 | 32.0 | 8.1 | 13.2 | 32.5 | 8.1 |
| 5/7 | 16.8 | 29.0 | - | 16.3 | 30.6 | - | 14.4 | 32.3 | - | 13.5 | 32.6 | - |
| 5/12 | 17.1 | 23.5 | - | 16.3 | 30.4 | - | 15.5 | 31.7 | - | 14.4 | 32.4 | - |
| 5/19 | 19.5 | 24.5 | - | 18.3 | 29.9 | - | 16.5 | 31.5 | - | 14.7 | 32.4 | - |
| 5/26 | 16.7 | 26.8 | 8.0 | 16.7 | 30.7 | 8.0 | 15.6 | 32.2 | 7.9 | 14.8 | 32.6 | 7.9 |
| 6/2 | 18.0 | 29.4 | - | 17.8 | 31.1 | - | 16.4 | 32.0 | - | 15.6 | 32.5 | - |
| 6/9 | 20.6 | 25.6 | - | 19.4 | 30.5 | - | 17.4 | 32.0 | - | 16.1 | 32.5 | - |
| 6/16 | 22.7 | 21.3 | - | 20.6 | 29.3 | - | 19.0 | 30.9 | - | 16.9 | 32.2 | - |
| 6/23 | 24.2 | 25.6 | - | 23.5 | 28.8 | - | 20.0 | 30.9 | - | 17.3 | 32.2 | - |
| 6/30 | 26.8 | 21.7 | 8.2 | 24.0 | 27.4 | 8.1 | 19.7 | 31.2 | 8.0 | 18.1 | 32.0 | 8.0 |
| 7/7 | 29.1 | 23.1 | - | 27.8 | 27.9 | - | 22.2 | 30.5 | - | 18.9 | 32.0 | - |
| 7/14 | 27.8 | 27.1 | - | 27.0 | 28.8 | - | 22.1 | 31.3 | - | 19.8 | 32.0 | - |
| 7/22 | 29.1 | 22.7 | - | 27.5 | 28.6 | - | 23.0 | 31.2 | - | 20.8 | 32.0 | - |
| 7/28 | 28.2 | 28.2 | 8.2 | 26.8 | 29.9 | 8.2 | 23.6 | 31.5 | 8.0 | 22.1 | 31.9 | 7.9 |
| 8/4 | 29.0 | 28.6 | - | 28.6 | 30.3 | - | 26.1 | 31.4 | - | 23.2 | 32.0 | - |
| 8/12 | 25.4 | 16.3 | - | 26.4 | 27.2 | - | 26.2 | 30.3 | - | 25.1 | 31.3 | - |
| 8/18 | 30.1 | 22.5 | - | 29.3 | 25.7 | - | 25.4 | 30.9 | - | 23.8 | 31.8 | - |
| 8/25 | 29.4 | 26.1 | 7.5 | 28.6 | 28.4 | 7.6 | 25.9 | 30.9 | 7.5 | 24.3 | 31.8 | 7.4 |
| 9/1 | 29.7 | 27.6 | - | 29.3 | 28.7 | - | 27.5 | 30.1 | - | 24.9 | 31.7 | - |
| 9/8 | 28.6 | 28.2 | - | 28.4 | 29.6 | - | 27.4 | 30.7 | - | 25.6 | 31.7 | - |
| 9/16 | 27.9 | 24.2 | - | 27.3 | 29.8 | - | 25.9 | 31.5 | - | 25.4 | 32.0 | - |
| 9/22 | 25.5 | 28.7 | - | 25.7 | 30.1 | - | 25.8 | 31.5 | - | 25.5 | 32.1 | - |
| 9/29 | 25.2 | 26.6 | 7.9 | 25.7 | 30.7 | 7.9 | 25.7 | 31.7 | 7.8 | 25.6 | 32.2 | 7.7 |
| 10/6 | 25.0 | 25.6 | - | 25.5 | 30.9 | - | 25.5 | 32.0 | - | 25.4 | 32.6 | - |
| 10/14 | 25.9 | 28.7 | - | 25.8 | 31.5 | - | 25.5 | 32.1 | - | 25.3 | 32.3 | - |
| 10/20 | 24.6 | 31.1 | - | 24.7 | 31.4 | - | 24.9 | 32.0 | - | 25.0 | 32.4 | - |
| 10/27 | 22.7 | 31.1 | 7.8 | 23.1 | 32.1 | 7.9 | 23.2 | 32.3 | 7.9 | 23.4 | 32.3 | 7.9 |
| 11/4 | 21.6 | 32.2 | - | 21.6 | 32.3 | - | 21.7 | 32.4 | - | 21.9 | 32.5 | - |
| 11/10 | 20.1 | 30.9 | - | 20.5 | 31.6 | - | 20.9 | 32.3 | - | 21.1 | 32.4 | - |
| 11/17 | 19.7 | 31.5 | - | 20.0 | 32.0 | - | 20.2 | 32.3 | - | 20.5 | 32.6 | - |
| 11/25 | 18.8 | 31.6 | 7.9 | 19.1 | 32.3 | 8.0 | 19.2 | 32.5 | 8.0 | 19.3 | 32.6 | 8.0 |
- 塩分濃度の単位(psu)について
- 塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。