広島湾の水温・塩分濃度
指導船「第九市水丸」

漁場観測地点

広島湾の水温(°C)・塩分濃度(psu)・pH (令和7年4月21日観測)
水深 | 0m | 2m | 5m | 10m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定項目 | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH |
湾内平均 | 17.1 | 25.2 | - | 15.1 | 30.9 | - | 13.4 | 32.0 | - | 12.5 | 32.5 | - |
平 年 値 | 14.7 | 29.0 | - | 14.2 | 31.4 | - | 13.5 | 32.3 | - | 12.9 | 32.8 | - |
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。
pHは、津久根、三高及び金輪島西の平均値です。

広島湾の水温・塩分濃度水温・塩分濃度・pH一覧(広島湾内平均)
0m | 2m | 5m | 10m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | 水温 (℃) |
塩分 (psu) |
pH | |
1/6 | 13.1 | 30.6 | - | 13.6 | 31.8 | - | 13.8 | 31.9 | - | 13.9 | 32.1 | - |
1/14 | 11.4 | 30.5 | - | 12.1 | 31.6 | - | 12.5 | 31.9 | - | 12.8 | 32.1 | - |
1/20 | 11.6 | 30.7 | - | 12.0 | 31.7 | - | 12.2 | 32.0 | - | 12.4 | 32.2 | - |
1/27 | 11.6 | 31.8 | 8.1 | 11.8 | 32.0 | 8.1 | 11.9 | 32.1 | 8.1 | 12.1 | 32.3 | 8.1 |
2/3 | 10.7 | 29.9 | - | 11.3 | 31.8 | - | 11.4 | 32.2 | - | 11.5 | 32.3 | - |
2/12 | 9.8 | 30.9 | - | 10.1 | 31.5 | - | 10.5 | 32.1 | - | 10.8 | 32.4 | - |
2/17 | 10.3 | 29.7 | - | 10.6 | 31.6 | - | 10.7 | 32.4 | - | 10.7 | 32.5 | - |
2/25 | 9.0 | 30.8 | 8.1 | 9.4 | 31.5 | 8.1 | 10.0 | 32.0 | 8.1 | 10.5 | 32.6 | 8.1 |
3/4 | 9.8 | 28.1 | - | 10.3 | 31.1 | - | 10.5 | 32.1 | - | 10.5 | 32.4 | - |
3/10 | 10.4 | 28.1 | - | 10.4 | 30.9 | - | 10.5 | 32.3 | - | 10.5 | 32.6 | - |
3/17 | 10.0 | 29.7 | - | 10.9 | 31.3 | - | 10.6 | 32.3 | - | 10.7 | 32.7 | - |
3/24 | 12.6 | 25.1 | - | 11.8 | 31.2 | - | 11.2 | 32.0 | - | 10.9 | 32.4 | - |
3/31 | 10.6 | 29.9 | 8.1 | 10.8 | 30.9 | 8.1 | 11.1 | 32.1 | 8.1 | 11.1 | 32.5 | 8.1 |
4/7 | 13.1 | 30.4 | - | 12.9 | 31.3 | - | 12.3 | 32.0 | - | 11.4 | 32.5 | - |
4/14 | 13.3 | 29.7 | - | 13.3 | 30.8 | - | 13.1 | 31.7 | - | 12.1 | 32.5 | - |
4/21 | 17.1 | 25.2 | - | 15.1 | 30.9 | - | 13.4 | 32.0 | - | 12.5 | 32.5 | - |
- 塩分濃度の単位(psu)について
- 塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。