広島湾の水温・塩分濃度


令和4年(2022年)

指導船「第九市水丸」

指導船「第九市水丸」

漁場観測地点

観測地点図

広島湾の水温(°C)・塩分濃度(psu)・pH (令和4年12月26日観測)

水深 0m 2m 5m 10m
測定項目 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH
湾内平均 13.1 31.2 - 13.5 31.9 - 13.7 32.1 - 14.0 32.2 -
平 年 値 13.9 31.3 - 14.2 31.9 - 14.4 32.1 - 14.6 32.2 -
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。

令和4年(2022年)水温・塩分濃度・pH一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH
1/4 12.8 30.7 - 13.1 31.3 - 13.5 31.7 - 13.7 31.8 -
1/11 12.3 30.1 - 12.8 31.5 - 13.1 31.8 - 13.3 32.0 -
1/17 11.4 30.5 - 12.1 31.6 - 12.3 31.8 - 12.5 32.0 -
1/24 11.5 31.6 - 11.6 31.6 - 11.6 31.8 - 11.8 32.1 -
1/31 10.9 31.1 - 11.3 31.8 - 11.6 32.1 - 11.7 32.2 -
2/7 10.3 30.6 - 10.8 32.0 - 10.9 32.2 - 11.1 32.3 -
2/14 10.5 31.9 - 10.6 32.0 - 10.6 32.1 - 11.0 32.4 -
2/21 9.7 31.1 - 10.1 32.1 - 10.3 32.3 - 10.5 32.4 -
2/28 10.0 31.5 - 10.1 31.8 - 10.3 32.2 - 10.3 32.5 -
3/7 9.9 30.9 - 10.3 31.9 - 10.5 32.3 - 10.5 32.4 -
3/14 12.9 28.2 - 11.9 31.7 - 11.2 32.3 - 10.8 32.5 -
3/29 12.2 30.2 - 12.2 30.7 - 11.7 32.3 - 11.5 32.6 -
4/4 12.3 31.1 - 12.0 31.9 - 11.9 32.4 - 11.8 32.6 -
4/11 15.2 30.6 - 14.4 31.7 - 13.4 32.3 - 12.3 32.6 -
4/18 13.7 31.3 - 13.5 32.0 - 13.2 32.4 - 12.9 32.6 -
4/25 16.4 29.9 - 15.2 31.8 - 14.1 32.4 - 13.4 32.6 -
5/2 15.2 28.7 - 15.0 31.3 - 14.6 32.1 - 14.1 32.5 -
5/9 17.8 29.8 - 17.6 31.0 - 15.7 32.1 - 14.5 32.5 -
5/16 17.0 30.9 - 16.6 31.4 - 15.9 32.1 - 14.9 32.5 -
5/23 19.7 30.4 - 18.0 31.8 - 16.6 32.3 - 15.7 32.5 -
5/30 20.6 31.2 - 20.1 31.6 - 18.5 32.2 - 16.6 32.5 -
6/6 20.3 28.4 - 19.7 31.6 - 18.2 32.3 - 17.0 32.6 -
6/13 20.7 31.6 - 20.4 31.7 - 18.8 32.3 - 17.4 32.6 -
6/20 22.8 30.5 - 21.9 31.6 - 19.5 32.3 - 18.6 32.5 -
6/27 24.4 30.7 - 23.4 31.7 - 22.1 32.2 - 20.8 32.3 -
7/4 26.3 30.7 - 25.4 31.7 - 22.9 32.2 - 20.0 32.3 -
7/11 27.8 26.1 - 26.3 30.2 - 23.0 31.9 - 20.8 32.4 -
7/20 23.7 9.6 - 24.6 28.4 - 23.7 30.7 - 22.3 31.8 -
7/25 26.5 21.6 - 25.7 26.9 - 23.0 31.3 - 21.8 32.1 -
8/1 28.2 26.9 - 26.2 29.3 - 24.2 31.1 - 22.7 31.9 -
8/8 29.0 24.3 - 28.7 28.4 - 25.3 31.2 - 23.1 31.9 -
8/15 28.4 28.5 - 27.9 29.4 - 26.6 30.8 - 24.3 31.8 -
8/22 28.3 19.9 - 28.0 28.7 - 25.7 31.2 - 24.2 31.9 -
8/29 26.0 29.5 - 25.9 29.8 - 25.4 31.3 - 24.4 32.0 -
9/7 25.9 27.3 - 25.9 27.5 - 25.8 31.1 - 25.4 31.5 -
9/12 26.5 29.0 - 25.9 31.0 - 25.5 31.5 - 25.3 31.8 -
9/21 23.2 24.0 - 24.3 27.9 - 25.2 30.7 - 25.6 31.8 -
9/26 24.7 27.8 - 25.1 29.9 - 25.3 31.2 - 25.4 31.8 -
10/3 25.4 28.0 - 25.5 30.8 - 25.4 31.5 - 25.3 31.8 -
10/11 23.6 31.1 - 24.0 31.6 - 24.0 31.7 - 24.0 31.7 -
10/17 23.4 28.7 - 23.6 31.2 - 23.6 31.5 - 23.7 31.8 -
10/24 22.6 31.5 - 22.7 31.6 - 22.8 31.7 - 23.1 32.0 -
10/31 21.3 31.5 - 21.4 31.8 - 21.5 32.0 - 21.5 32.0 -
11/7 20.6 31.7 - 20.7 31.9 - 20.8 32.0 - 20.9 32.1 -
11/14 20.4 31.7 - 20.5 31.9 - 20.5 32.1 - 20.7 32.2 -
11/21 20.4 31.7 - 20.5 31.9 - 20.5 32.1 - 20.7 32.2 -
11/28 19.0 31.3 - 19.3 32.1 - 19.4 32.2 - 19.5 32.3 -
12/5 18.0 32.0 - 18.0 32.1 - 18.1 32.1 - 18.1 32.2 -
12/12 16.7 31.9 - 16.8 32.0 - 17.0 32.2 - 17.0 32.2 -
12/19 14.8 32.1 - 14.9 32.1 - 15.0 32.2 - 15.1 32.2 -
12/26 13.1 31.2 - 13.5 31.9 - 13.7 32.1 - 14.0 32.2 -
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。