広島湾の水温・塩分濃度


令和5年(2023年)

指導船「第九市水丸」

指導船「第九市水丸」

漁場観測地点

観測地点図

広島湾の水温(°C)・塩分濃度(psu)・pH (令和5年12月25日観測)

水深 0m 2m 5m 10m
測定項目 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH
湾内平均 14.0 31.9 8.0 14.2 32.1 8.0 14.5 32.3 8.0 14.6 32.3 8.0
平 年 値 13.9 31.3 - 14.2 31.9 - 14.4 32.1 - 14.6 32.2 -
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。
pHは、津久根、三高及び金輪島西の平均値です。

令和5年(2023年)水温・塩分濃度・pH一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH 水温(℃) 塩分(psu) pH
1/4 12.4 31.4 - 12.8 31.8 - 13.2 32.2 - 13.8 32.4 -
1/10 13.1 32.2 - 13.2 32.3 - 13.2 32.4 - 13.3 32.5 -
1/16 12.2 26.2 - 13.0 31.6 - 13.2 32.4 - 13.3 32.6 -
1/23 12.0 31.3 - 12.4 31.8 - 12.7 32.3 - 13.0 32.5 -
1/30 10.5 30.0 - 11.2 32.0 - 11.4 32.3 - 11.8 32.5 -
2/6 10.7 31.2 - 11.0 32.0 - 11.4 32.5 - 11.6 32.7 -
2/13 11.3 29.6 - 11.5 32.0 - 11.6 32.6 - 11.5 32.7 -
2/20 10.3 26.8 - 11.1 32.0 - 11.2 32.5 - 11.2 32.7 -
2/27 10.3 29.6 - 11.0 32.1 - 11.1 32.5 - 11.2 32.6 -
3/6 11.4 30.5 - 11.5 31.4 - 11.5 32.4 - 11.4 32.7 -
3/13 12.5 30.0 - 12.5 31.3 - 12.1 32.5 - 11.9 32.7 -
3/20 12.6 30.7 - 12.5 31.7 - 12.3 32.5 - 12.1 32.8 -
3/27 13.0 31.2 - 12.8 32.2 - 12.7 32.6 - 12.5 32.7 -
4/3 13.8 32.1 - 13.7 32.1 - 13.3 32.5 - 12.8 32.8 -
4/10 14.2 26.5 - 14.1 31.4 - 13.7 32.2 - 13.4 32.6 -
4/17 15.2 28.5 - 15.0 31.2 - 14.3 32.2 - 13.7 32.7 -
4/24 14.4 31.8 - 14.4 31.8 - 14.4 32.2 - 14.2 32.5 -
5/1 17.0 21.3 - 16.3 30.0 - 15.2 31.8 - 14.5 32.5 -
5/8 16.0 25.2 - 16.0 27.4 - 15.5 31.5 - 14.7 32.5 -
5/15 19.8 23.8 - 17.9 29.3 - 15.8 31.6 - 15.1 32.3 -
5/22 20.3 24.8 - 19.0 28.9 - 16.8 31.5 - 15.8 32.2 -
5/29 20.7 25.2 8.3 19.5 30.2 8.1 17.5 31.6 8.0 16.2 32.2 7.9
6/5 19.1 25.9 - 18.8 29.7 - 17.5 31.5 - 16.6 32.1 -
6/12 21.7 25.5 - 20.0 29.6 - 17.8 31.6 - 17.0 32.1 -
6/19 22.9 27.2 - 21.3 30.0 - 19.3 31.4 - 17.9 32.0 -
6/26 23.7 26.9 8.2 22.9 29.4 8.1 19.8 31.4 7.9 18.4 32.0 7.8
7/3 23.9 14.2 - 23.1 28.1 - 22.0 30.3 - 19.2 31.8 -
7/11 21.8 5.6 - 22.7 22.3 - 20.9 30.3 - 19.7 31.6 -
7/18 27.7 14.0 - 24.5 24.3 - 21.6 29.6 - 20.1 31.3 -
7/24 28.4 20.7 - 26.2 25.1 - 21.7 30.2 - 20.7 31.2 -
7/31 29.6 23.0 8.2 28.1 26.7 8.1 23.2 30.2 7.9 21.6 31.2 7.8
8/7 27.0 28.2 - 26.2 29.3 - 23.8 30.6 - 22.3 31.1 -
8/14 27.6 28.6 - 27.2 29.3 - 25.1 30.7 - 23.5 31.1 -
8/21 28.2 28.2 - 27.2 29.9 - 25.3 30.7 - 23.7 31.2 -
8/28 29.8 26.3 8.2 29.0 29.0 8.1 25.9 30.7 7.8 24.0 31.2 7.7
9/4 27.0 29.6 - 26.4 30.3 - 25.5 30.8 - 24.6 31.2 -
9/11 26.3 29.2 - 26.3 30.5 - 25.5 31.0 - 24.8 31.5 -
9/19 27.4 28.6 - 26.9 30.5 - 26.3 31.1 - 25.5 31.4 -
9/25 25.8 29.8 7.8 25.8 30.8 7.8 25.8 31.1 7.7 25.5 31.5 7.6
10/2 25.5 31.2 - 25.6 31.2 - 25.6 31.3 - 25.7 31.5 -
10/10 24.2 30.9 - 24.2 31.4 - 24.3 31.6 - 24.3 31.7 -
10/16 23.5 31.3 - 23.6 31.6 - 23.7 31.7 - 23.8 31.8 -
10/23 22.8 30.8 - 23.0 31.7 - 22.9 31.8 - 23.1 31.9 -
10/30 22.2 31.7 7.9 22.2 31.8 7.9 22.3 31.9 7.9 22.3 31.9 7.9
11/6 21.7 30.3 - 22.0 31.7 - 22.1 32.0 - 22.2 32.1 -
11/13 20.8 31.8 - 20.9 31.9 - 21.1 32.0 - 21.2 32.1 -
11/20 18.6 30.1 - 19.1 31.7 - 19.4 32.0 - 19.4 32.1 -
11/27 18.4 31.9 8.0 18.4 32.0 8.0 18.6 32.1 8.0 18.6 32.1 8.0
12/4 16.8 31.6 - 17.1 32.0 - 17.1 32.1 - 17.3 32.2 -
12/11 16.6 31.7 - 16.6 32.0 - 16.8 32.2 - 17.1 32.3 -
12/18 15.5 31.2 - 15.8 32.0 - 15.9 32.1 - 16.2 32.2 -
12/25 14.0 31.9 8.0 14.2 32.1 8.0 14.5 32.3 8.0 14.6 32.3 8.0
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。