広島湾の水温・塩分濃度


令和3(2021)年

指導船「第九市水丸」

指導船「第八市水丸」

漁場観測地点

観測地点図

広島湾の水温(℃)・塩分濃度(psu) (令和3年12月27日観測)

水深 0m 2m 5m 10m
測定項目 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
湾内平均 13.7 30.8 14.0 31.3 14.1 31.5 14.3 31.6
平 年 値 13.9 31.3 14.2 31.9 14.4 32.1 14.6 32.2
平年値は、1991年から2020年の30年間を平均しています。

水温グラフ

令和3年(2021年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/4 12.8 31.0 13.3 31.8 13.4 32.0 13.5 32.0
1/12 11.3 31.5 11.5 31.8 11.8 32.1 11.9 32.2
1/18 10.2 29.9 11.2 31.7 11.7 32.1 11.9 32.3
1/25 10.9 30.7 11.1 31.5 11.5 32.1 12.0 32.5
2/1 10.3 28.7 11.3 31.6 11.6 32.1 11.8 32.3
2/8 10.7 29.5 11.2 31.0 11.4 31.8 11.6 32.4
2/15 12.0 29.1 11.8 31.8 11.7 32.2 11.6 32.4
2/24 10.9 29.4 11.2 30.8 11.3 31.7 11.3 32.3
3/1 11.1 29.7 11.3 31.6 11.3 32.1 11.3 32.4
3/8 11.2 30.1 11.3 31.6 11.4 32.2 11.3 32.4
3/15 11.5 30.2 11.6 31.6 11.6 32.4 11.6 32.6
3/23 11.6 28.0 12.2 31.3 12.2 32.3 11.9 32.6
3/29 13.5 27.4 13.2 31.4 12.7 32.1 12.2 32.5
4/5 13.2 30.9 13.2 31.7 13.1 32.1 12.7 32.5
4/12 13.8 30.6 13.7 31.7 13.4 32.3 13.0 32.6
4/19 13.6 29.8 13.6 31.4 13.6 32.3 13.3 32.6
4/26 14.5 31.9 14.4 32.0 14.1 32.4 13.8 32.6
5/6 17.1 26.8 16.2 30.8 15.2 32.0 14.5 32.6
5/10 17.1 26.3 17.1 29.8 15.5 32.0 14.6 32.6
5/17 18.0 27.1 17.5 30.1 16.8 31.3 15.2 32.5
5/24 20.1 15.7 18.8 26.9 16.8 31.1 15.5 32.4
5/31 20.3 22.4 19.0 27.9 16.8 31.1 15.8 32.2
6/7 21.5 23.1 19.3 29.0 17.1 31.5 16.2 32.2
6/14 22.2 25.8 20.2 29.6 18.3 31.2 16.9 32.1
6/21 22.9 20.7 20.9 29.5 18.5 31.4 17.4 32.0
6/28 22.7 27.7 21.2 30.1 19.5 31.3 18.3 31.9
7/5 24.7 26.9 24.2 29.7 22.4 30.9 19.2 31.8
7/12 25.4 13.8 24.5 24.4 22.0 30.6 19.6 31.8
7/19 24.6 17.9 22.8 28.6 20.8 31.2 19.9 31.8
7/26 27.1 26.6 25.5 29.0 22.2 31.1 21.0 31.6
8/2 29.0 26.1 28.1 29.3 23.9 30.8 21.6 31.7
8/10 23.9 12.9 26.2 28.6 24.8 30.5 22.5 31.6
8/16 21.9 4.6 23.2 15.4 24.1 28.7 23.0 31.2
8/23 24.1 12.1 24.7 19.6 23.9 28.2 23.3 30.7
8/30 27.9 14.1 26.9 22.4 24.0 28.9 23.4 30.6
9/6 24.3 16.6 25.2 26.6 23.9 30.1 23.6 30.9
9/13 25.2 23.1 25.3 27.0 24.4 29.7 23.8 30.6
9/21 24.3 23.7 24.5 28.2 24.3 30.0 24.1 30.6
9/27 24.6 27.6 24.6 28.8 24.4 30.1 24.1 30.7
10/4 24.5 28.5 24.6 29.7 24.5 30.5 24.2 31.0
10/11 25.1 28.8 25.0 30.2 24.6 30.8 24.5 30.9
10/18 23.8 30.6 23.9 30.7 24.0 30.9 24.1 31.0
10/25 22.1 30.8 22.2 30.9 22.3 31.0 22.4 31.1
11/1 21.3 30.5 21.5 30.9 21.6 31.2 21.8 31.4
11/8 20.9 30.8 21.1 31.3 21.1 31.4 21.2 31.4
11/15 19.2 30.5 19.4 30.8 19.6 31.0 19.9 31.3
11/24 18.5 31.0 18.8 31.2 18.9 31.3 19.1 31.4
11/29 17.5 30.3 17.7 31.1 17.7 31.2 18.0 31.3
12/6 16.5 30.9 16.6 31.0 16.8 31.3 16.9 31.4
12/13 15.6 30.4 15.8 30.8 16.3 31.4 16.6 31.7
12/20 14.3 30.6 14.8 31.3 15.4 31.5 15.6 31.6
12/27 13.7 30.8 14.0 31.3 14.1 31.5 14.3 31.6
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。