広島湾の水温・塩分濃度


平成24(2012)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

観測地点図

平成24(2012)年 広島湾内水温変化

平年値は、平成13年から平成22年までの過去10年間を平均しています。

水温グラフ 

平成24年(2012年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/4 13.1 31.9 13.2 31.9 13.3 31.9 13.5 32.0
1/10 12.6 31.2 13.0 31.7 13.2 32.1 13.3 32.3
1/16 12.1 31.4 12.3 31.9 12.4 32.1 12.5 32.2
1/23 11.7 31.9 11.7 31.9 12.0 32.2 12.2 32.4
1/30 10.9 30.9 11.3 32.2 11.4 32.3 11.5 32.4
2/6 10.0 31.5 10.0 31.7 10.5 32.2 10.8 32.5
2/13 9.8 30.5 10.2 31.9 10.4 32.4 10.4 32.4
2/20 9.0 30.6 9.3 31.3 9.7 32.1 10.3 32.6
2/27 9.2 29.4 9.9 32.0 10.1 32.4 10.2 32.5
3/5 9.5 27.1 10.0 31.6 10.2 32.3 10.3 32.7
3/12 9.3 28.2 10.2 31.8 10.3 32.2 10.3 32.5
3/19 10.5 29.3 10.5 30.7 10.5 32.2 10.4 32.6
3/26 9.5 26.5 10.4 31.4 10.5 32.2 10.5 32.5
4/2 11.3 26.5 11.7 30.6 11.4 31.8 10.9 32.5
4/9 12.2 25.9 11.9 30.1 11.5 31.5 11.3 32.1
4/16 13.6 22.7 13.4 29.7 11.8 32.0 11.5 32.4
4/23 14.9 25.6 13.9 30.4 12.8 31.8 11.9 32.5
5/1 16.0 27.7 14.6 31.2 12.9 32.3 12.4 32.6
5/7 15.2 29.5 15.0 31.3 14.3 32.0 13.5 32.4
5/14 15.8 29.0 15.2 31.8 14.6 32.2 13.9 32.4
5/21 17.7 30.1 17.3 30.6 15.5 32.1 14.2 32.6
5/28 18.9 28.9 17.4 31.7 15.8 32.4 14.9 32.6
6/4 19.3 31.0 18.9 31.5 16.9 32.2 15.5 32.6
6/11 20.4 30.2 19.3 31.7 17.1 32.5 16.3 32.6
6/18 22.2 26.1 20.9 30.5 18.7 32.2 16.9 32.7
6/25 20.7 27.1 19.9 30.4 18.3 31.9 17.2 32.6
7/2 22.7 23.6 22.1 29.6 20.1 31.4 18.1 32.4
7/9 22.5 18.3 21.6 27.9 19.8 31.1 18.5 32.2
7/19 22.5 18.3 21.6 27.9 19.8 31.1 18.5 32.2
7/23 28.5 19.8 26.6 24.8 22.2 30.4 20.7 32.0
7/30 29.4 22.0 28.6 26.3 22.1 30.4 20.8 31.5
8/7 26.7 27.7 25.3 29.8 23.4 30.8 21.9 31.6
8/13 28.2 25.8 27.5 29.3 25.2 30.6 22.7 31.6
8/20 28.3 27.0 27.5 29.0 25.7 30.4 23.9 31.2
8/27 27.9 28.5 27.3 30.0 24.9 31.1 23.7 31.5
9/3 27.1 30.0 26.7 30.4 25.9 31.0 25.0 31.3
9/10 27.6 29.0 27.5 30.1 26.6 30.9 24.9 31.5
9/18 26.1 30.4 26.1 30.7 25.9 31.0 25.7 31.4
9/24 24.9 29.7 25.2 30.9 25.4 31.3 25.4 31.7
10/1 24.9 29.7 25.2 30.9 25.4 31.3 25.4 31.7
10/9 23.8 31.5 23.8 31.7 23.8 31.8 23.9 31.9
10/15 23.2 31.7 23.1 31.8 23.2 31.8 23.2 31.9
10/22 22.2 31.0 22.4 31.7 22.5 31.8 22.5 31.9
10/29 21.5 30.8 21.8 31.5 22.0 31.7 22.1 31.9
11/5 20.2 31.2 20.4 31.6 20.5 31.8 20.6 31.8
11/12 19.5 31.8 19.5 31.8 19.7 32.0 19.7 32.0
11/19 17.0 28.8 18.0 31.3 18.5 31.9 18.7 32.0
11/26 17.5 30.9 17.7 31.4 18.0 31.9 18.2 32.1
12/3 16.4 31.7 16.5 31.9 16.6 32.0 16.6 32.1
12/10 14.3 31.5 14.6 31.8 14.8 31.9 14.9 32.0
12/17 13.6 31.0 13.9 31.5 14.3 32.0 14.4 32.1
12/25 11.6 29.8 12.9 31.5 13.2 31.9 13.9 32.2
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。