広島湾の水温・塩分濃度


平成23(2011)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

観測地点図

平成23(2011)年 広島湾内水温変化

平年値は、平成13年から平成22年までの過去10年間を平均しています。

水温グラフ 

平成23年(2011年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/4 12.1 31.8 12.2 32.0 12.4 32.3 12.6 32.4
1/11 11.4 31.7 11.9 32.4 12.0 32.6 12.1 32.6
1/17 10.4 32.0 10.7 32.4 11.0 32.6 11.4 32.8
1/24 10.4 32.2 10.7 32.6 10.9 32.8 10.9 32.8
1/31 8.9 31.8 9.7 32.6 10.0 32.8 10.3 33.0
2/7 9.7 32.2 10.0 32.9 10.1 32.9 10.1 33.0
2/14 9.1 32.2 9.3 32.5 9.6 32.8 10.0 33.1
2/21 9.4 31.8 9.5 31.9 9.7 32.8 9.8 33.0
2/28 10.5 22.9 10.4 32.2 10.2 32.9 10.1 33.2
3/7 9.7 28.0 10.1 31.7 10.2 32.8 10.3 33.2
3/14 10.5 28.2 10.6 32.2 10.4 32.7 10.4 33.2
3/21 10.5 29.3 10.7 32.5 10.6 32.9 10.6 33.1
3/28 10.0 28.5 10.5 32.1 10.7 32.9 10.7 33.1
4/4 11.2 32.4 11.2 32.5 11.1 32.9 11.0 33.3
4/11 13.1 28.2 12.9 32.3 12.1 33.1 11.6 33.3
4/18 12.5 29.1 12.5 32.5 12.3 33.0 12.0 33.3
4/25 13.3 27.6 13.3 31.6 13.1 32.4 12.5 33.1
5/2 15.6 26.9 15.2 30.3 14.0 32.3 13.0 33.2
5/9 17.7 29.3 16.2 31.4 14.2 32.8 13.3 33.4
5/16 18.1 16.2 17.7 26.9 15.8 31.3 14.0 33.1
5/23 18.4 27.2 18.3 28.3 15.2 32.1 14.3 32.9
5/30 17.0 24.9 16.4 30.2 15.6 32.1 14.6 33.2
6/6 19.7 24.6 18.8 29.7 16.9 31.6 15.5 32.8
6/13 20.2 17.6 19.2 29.3 16.7 32.1 15.8 32.8
6/20 19.8 24.7 18.5 29.9 17.4 31.7 16.4 32.7
6/27 23.9 26.0 23.2 28.7 22.4 30.0 20.1 31.1
7/4 24.3 24.4 23.9 26.5 21.3 30.6 18.6 32.1
7/14 27.7 18.6 25.2 25.7 21.1 30.8 19.5 32.0
7/21 21.8 30.7 21.4 31.4 20.9 31.7 20.3 32.1
7/25 25.2 28.9 24.7 31.1 23.3 31.4 21.1 31.9
8/1 26.6 28.9 25.8 30.5 23.9 31.3 22.2 31.8
8/8 27.1 28.3 26.5 30.4 23.7 31.6 22.3 32.0
8/15 27.6 30.6 27.4 30.7 26.7 31.2 24.0 31.9
8/22 26.0 21.4 25.9 30.1 24.9 31.7 23.8 32.1
8/29 27.6 27.1 26.4 30.2 24.9 31.6 24.1 32.2
9/5 25.0 24.2 25.1 29.7 24.7 31.6 24.4 32.1
9/12 27.3 27.1 26.5 30.1 25.4 31.5 24.6 32.1
9/20 25.1 30.4 25.2 31.0 25.4 31.6 25.0 32.1
9/26 24.1 30.8 24.1 31.1 24.3 31.7 24.6 32.1
10/3 23.8 30.8 24.1 31.5 24.4 31.9 24.5 32.0
10/11 23.4 30.9 23.5 31.2 23.8 31.8 23.8 32.1
10/17 21.7 24.8 23.3 31.1 23.5 31.7 23.5 31.9
10/24 22.1 27.7 22.4 30.2 22.9 31.4 23.2 31.9
10/31 21.7 30.5 22.0 31.4 22.2 31.7 22.2 31.8
11/7 21.4 29.3 21.7 30.7 22.0 31.6 22.0 32.0
11/14 20.7 30.9 21.0 31.4 21.2 31.8 21.4 32.0
11/21 18.3 27.5 19.4 31.0 19.9 31.6 20.4 31.9
11/28 18.4 30.9 18.7 31.6 18.8 31.7 18.9 31.8
12/5 16.1 28.5 17.0 30.7 18.0 31.6 18.3 31.9
12/12 15.9 30.1 17.0 31.6 17.2 31.8 17.4 31.9
12/19 14.7 30.0 15.4 31.4 16.0 31.8 16.2 31.9
12/27 14.5 31.7 14.8 32.0 14.8 32.0 14.9 32.0
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。