平成20(2008)年 広島湾の水温・塩分濃度
漁場観測地点

平成20(2008)年 広島湾内水温変化
平年値は、平成 10年から平成19年までの過去10年間を平均しています。
平成20年(2008年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)
| 0m | 2m | 5m | 10m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温(℃) | 塩分(psu) | 水温(℃) | 塩分(psu) | 水温(℃) | 塩分(psu) | 水温(℃) | 塩分(psu) | |
| 1/7 | 12.8 | 32.2 | 12.9 | 32.5 | 13.2 | 32.8 | 13.6 | 33.0 |
| 1/15 | 12.3 | 31.6 | 12.9 | 32.8 | 13.0 | 33.0 | 13.2 | 33.1 |
| 1/21 | 11.9 | 32.4 | 12.0 | 32.6 | 12.2 | 32.8 | 12.5 | 33.0 |
| 1/28 | 11.4 | 33.0 | 11.5 | 33.0 | 11.7 | 33.1 | 11.7 | 33.1 |
| 2/4 | 10.2 | 31.8 | 10.4 | 32.1 | 11.0 | 32.9 | 11.5 | 33.2 |
| 2/12 | 10.6 | 31.8 | 10.8 | 32.6 | 10.9 | 33.0 | 11.0 | 33.1 |
| 2/18 | 9.6 | 32.0 | 9.9 | 32.7 | 10.5 | 33.0 | 10.8 | 33.3 |
| 2/25 | 10.1 | 32.9 | 10.2 | 33.1 | 10.3 | 33.1 | 10.3 | 33.2 |
| 3/3 | 10.0 | 30.6 | 10.1 | 31.8 | 10.3 | 32.6 | 10.3 | 33.1 |
| 3/10 | 10.5 | 30.1 | 10.5 | 32.2 | 10.5 | 33.1 | 10.5 | 33.3 |
| 3/17 | 11.1 | 30.5 | 11.2 | 31.9 | 11.0 | 33.1 | 10.8 | 33.4 |
| 3/24 | 11.4 | 28.6 | 11.4 | 31.5 | 11.3 | 32.7 | 11.2 | 33.2 |
| 3/31 | 11.5 | 28.0 | 11.9 | 31.4 | 11.6 | 32.8 | 11.4 | 33.2 |
| 4/7 | 13.5 | 27.1 | 13.1 | 32.0 | 12.6 | 32.8 | 12.1 | 33.2 |
| 4/14 | 13.8 | 29.9 | 13.6 | 31.6 | 13.0 | 32.4 | 12.5 | 32.8 |
| 4/21 | 13.5 | 30.6 | 13.3 | 32.1 | 12.9 | 32.8 | 12.4 | 33.3 |
| 4/30 | 16.9 | 27.4 | 15.5 | 31.5 | 14.0 | 32.6 | 13.1 | 33.2 |
| 5/7 | 16.0 | 30.5 | 15.5 | 32.0 | 14.5 | 32.8 | 13.8 | 33.2 |
| 5/12 | 14.7 | 31.3 | 14.6 | 32.2 | 14.4 | 32.9 | 14.0 | 33.2 |
| 5/19 | 17.4 | 31.9 | 17.3 | 31.9 | 16.6 | 32.5 | 15.1 | 33.1 |
| 5/26 | 19.9 | 26.3 | 18.5 | 31.3 | 16.5 | 32.7 | 15.4 | 33.2 |
| 6/2 | 19.6 | 24.7 | 19.0 | 30.4 | 16.9 | 32.7 | 15.9 | 33.2 |
| 6/9 | 20.0 | 28.6 | 19.0 | 31.2 | 17.6 | 32.5 | 16.6 | 33.0 |
| 6/16 | 20.7 | 30.0 | 20.5 | 31.0 | 18.4 | 32.6 | 17.1 | 33.0 |
| 6/23 | 21.2 | 26.6 | 20.6 | 30.5 | 19.3 | 32.3 | 17.8 | 32.9 |
| 6/30 | 21.7 | 27.3 | 21.6 | 30.3 | 19.9 | 32.0 | 18.6 | 32.8 |
| 7/7 | 24.4 | 27.6 | 22.6 | 30.9 | 20.8 | 31.9 | 19.5 | 32.6 |
| 7/14 | 26.9 | 29.2 | 25.9 | 30.7 | 22.3 | 31.9 | 20.1 | 32.7 |
| 7/24 | 28.0 | 30.3 | 26.4 | 31.3 | 24.4 | 32.0 | 21.6 | 32.7 |
| 7/28 | 29.3 | 27.0 | 28.3 | 30.8 | 25.0 | 32.0 | 21.9 | 32.7 |
| 8/4 | 27.3 | 31.6 | 27.0 | 31.7 | 24.4 | 32.5 | 23.4 | 32.7 |
| 8/11 | 28.5 | 30.5 | 27.7 | 31.6 | 25.3 | 32.4 | 23.2 | 32.7 |
| 8/18 | 27.6 | 30.7 | 27.7 | 31.1 | 26.1 | 32.2 | 24.3 | 32.6 |
| 8/25 | 25.1 | 31.2 | 25.1 | 31.7 | 24.9 | 32.2 | 24.0 | 32.7 |
| 9/1 | 25.9 | 30.5 | 25.3 | 31.8 | 24.7 | 32.5 | 24.4 | 32.8 |
| 9/8 | 25.9 | 31.8 | 25.7 | 32.0 | 25.4 | 32.6 | 24.7 | 32.8 |
| 9/16 | 25.6 | 31.6 | 25.5 | 32.1 | 25.4 | 32.6 | 24.3 | 32.8 |
| 9/22 | 25.2 | 29.8 | 25.4 | 32.0 | 25.4 | 32.7 | 25.2 | 32.8 |
| 9/29 | 24.5 | 32.6 | 24.5 | 32.6 | 24.6 | 32.6 | 24.6 | 32.7 |
| 10/6 | 23.5 | 31.0 | 23.8 | 32.3 | 24.0 | 32.7 | 24.2 | 32.8 |
| 10/14 | 23.2 | 32.3 | 23.4 | 32.5 | 23.6 | 32.7 | 23.6 | 32.8 |
| 10/20 | 23.2 | 32.1 | 23.3 | 32.6 | 23.3 | 32.8 | 23.4 | 32.9 |
| 10/27 | 22.2 | 32.3 | 22.5 | 32.6 | 22.7 | 32.8 | 22.8 | 32.8 |
| 11/4 | 21.3 | 32.2 | 21.5 | 32.6 | 21.7 | 32.8 | 21.8 | 32.8 |
| 11/10 | 20.5 | 32.7 | 20.5 | 32.7 | 20.6 | 32.7 | 20.6 | 32.7 |
| 11/17 | 19.6 | 32.5 | 19.6 | 32.6 | 19.7 | 32.8 | 19.8 | 32.8 |
| 11/25 | 17.3 | 32.2 | 17.5 | 32.5 | 17.8 | 32.8 | 17.8 | 32.8 |
| 12/1 | 16.6 | 32.2 | 16.9 | 32.6 | 16.9 | 32.6 | 17.2 | 32.7 |
| 12/8 | 15.3 | 31.9 | 15.5 | 32.1 | 16.0 | 32.5 | 16.5 | 32.7 |
| 12/15 | 15.8 | 32.5 | 15.9 | 32.8 | 16.0 | 32.8 | 16.1 | 32.8 |
| 12/24 | 14.4 | 32.3 | 14.8 | 32.5 | 15.2 | 32.9 | 15.7 | 33.1 |
- 塩分濃度の単位(psu)について
- 塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。
