広島湾の水温・塩分濃度


平成19(2007)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

観測地点図

平成19(2007)年 広島湾内水温変化

平成19(2007)年 広島湾内水温変化図

平成19年(2007年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/9 12.7 31.2 12.9 31.7 13.2 32.0 13.3 32.1
1/15 12.3 31.7 12.4 31.8 12.7 32.0 13.0 32.2
1/22 12.5 32.1 12.6 32.2 12.7 32.3 12.7 32.3
1/29 11.4 31.7 11.7 32.0 11.9 32.2 12.2 32.4
2/5 11.3 31.7 11.5 32.2 11.6 32.3 11.7 32.4
2/13 11.1 31.2 11.4 31.9 11.6 32.2 11.9 32.5
2/19 11.4 31.4 11.6 32.0 11.7 32.2 11.7 32.5
2/26 11.2 32.0 11.4 32.2 11.6 32.5 11.8 32.6
3/5 12.5 32.2 12.5 32.3 12.4 32.4 12.3 32.6
3/12 11.6 32.4 11.6 32.4 11.6 32.5 11.8 32.6
3/19 11.3 32.2 11.5 32.4 11.5 32.7 11.5 32.8
3/26 12.2 30.4 12.2 32.2 12.1 32.7 11.8 32.8
4/2 13.0 31.2 13.0 31.9 12.7 32.5 12.3 32.8
4/9 13.3 30.6 13.1 32.2 12.9 32.6 12.6 32.8
4/16 14.2 31.6 14.2 31.0 13.9 32.5 13.3 32.9
4/23 14.2 31.1 14.1 32.0 13.9 32.7 13.6 32.9
5/1 16.5 30.5 15.9 31.8 15.0 32.6 14.2 33.0
5/7 17.1 29.0 16.5 31.6 15.5 32.5 14.8 33.0
5/14 17.3 31.0 17.2 31.4 16.2 32.5 15.0 33.0
5/21 17.5 31.5 17.2 31.9 16.5 32.5 15.9 32.9
5/28 19.8 30.1 19.6 31.0 17.4 32.7 16.1 33.0
6/4 18.8 31.3 18.6 31.8 17.7 32.6 16.8 33.0
6/11 19.9 31.2 19.7 31.8 18.4 32.7 17.3 33.0
6/18 19.9 31.9 19.7 32.4 19.1 32.7 18.2 33.0
6/21 21.6 32.0 20.9 32.4 19.3 32.9 18.6 33.0
6/25 22.5 26.6 22.2 31.4 20.6 32.5 18.9 33.0
6/28 24.4 30.3 23.8 31.6 22.0 32.3 19.2 33.0
7/2 23.2 29.8 22.7 31.2 21.1 32.2 19.2 32.9
7/5 22.7 22.7 22.8 29.9 21.4 31.8 19.5 32.9
7/9 23.4 21.1 22.5 29.7 21.0 31.9 19.7 32.8
7/12 23.5 26.2 22.7 29.8 21.5 31.4 20.1 32.7
7/17 21.9 25.7 21.8 28.5 21.3 31.3 20.4 32.4
7/19 23.5 27.0 22.2 30.0 21.2 31.1 20.3 32.0
7/23 24.9 18.7 23.6 28.6 21.6 31.4 20.6 32.5
7/26 27.3 26.9 25.8 28.8 23..0 31.1 21.2 32.3
7/30 26.6 27.1 25.8 29.3 22.7 31.6 21.0 32.5
8/2 25.4 29.8 25.1 30.2 23.7 31.3 21.7 32.4
8/7 26.2 22.1 24.4 30.1 22.8 31.7 22.1 32.3
8/9 27.4 26.2 25.8 30.1 23.5 31.6 22.2 32.3
8/13 27.7 26.4 26.6 29.7 23.8 31.6 22.3 32.3
8/16 28.0 29.5 26.8 30.6 24.9 31.5 22.8 32.4
8/20 28.1 27.0 27.6 30.5 24.7 31.9 23.1 32.4
8/23 28.0 30.0 27.4 31.0 26.3 31.5 23.4 32.4
8/27 29.0 29.2 28.4 30.3 25.7 31.7 23.5 32.4
8/30 27.0 31.0 26.5 31.4 25.0 32.1 23.9 32.5
9/3 26.0 30.0 25.7 31.5 24.9 32.1 24.2 32.3
9/10 26.0 31.2 25.8 31.4 25.4 32.2 24.5 32.6
9/18 26.3 29.2 26.1 32.0 25.7 32.3 25.3 32.6
9/25 26.4 30.9 26.3 31.3 25.9 32.2 25.2 32.6
10/1 25.1 32.2 25.1 32.3 25.2 32.5 25.3 32.6
10/9 25.3 31.2 25.4 31.9 25.4 32.3 25.3 32.6
10/15 24.3 32.5 24.3 32.5 24.5 32.7 24.5 32.7
10/22 22.9 32.5 22.9 32.6 23.0 32.7 23.3 32.9
10/29 22.4 32.4 22.5 32.7 22.6 32.7 22.6 32.8
11/5 21.3 32.7 21.3 32.7 21.3 32.7 21.4 32.7
11/12 20.3 32.5 20.4 32.6 20.6 32.8 20.7 32.8
11/19 19.1 32.4 19.2 32.7 19.3 32.7 19.4 32.8
11/26 18.0 32.6 18.2 32.8 18.2 32.8 18.3 32.9
12/3 16.9 32.2 17.1 32.6 17.4 32.8 17.8 33.0
12/10 16.0 32.7 16.2 32.8 16.3 32.9 16.3 32.9
12/17 14.9 32.3 15.1 32.7 15.3 32.8 15.5 32.9
12/25 14.6 32.7 14.7 32.8 14.8 32.9 14.8 33.0
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。