広島湾の水温・塩分濃度


2003(H15)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

漁場観測地点図

2003(H15)年広島湾水温変化

2003(H15)年広島湾水温変化図

平成15年(2003年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/7 11.2 32.1 11.7 32.9 11.8 33.0 12.0 33.1
1/14 11.1 32.2 11.3 32.8 11.4 33.1 11.6 33.3
1/20 11.1 32.6 11.3 33.1 11.4 33.2 11.5 33.3
1/27 10.4 31.8 10.7 33.0 10.9 33.2 11.1 33.3
2/3 9.8 32.5 10.0 33.0 10.1 33.1 10.2 33.2
2/10 9.5 31.5 9.8 32.6 10.0 33.2 10.1 33.4
2/17 9.7 31.6 9.9 32.3 10.2 33.2 10.2 33.3
2/24 10.0 32.3 10.1 32.9 10.2 33.2 10.4 33.4
3/3 10.1 28.6 10.4 32.4 10.4 33.0 10.3 33.3
3/10 9.4 31.3 9.8 32.7 10.1 33.1 10.2 33.3
3/17 10.1 31.1 10.2 32.7 10.2 33.2 10.1 33.4
3/24 10.4 30.7 10.6 33.0 10.5 33.2 10.4 33.3
3/31 11.8 30.7 11.5 32.4 11.1 33.1 10.7 33.4
4/7 11.5 30.6 11.5 32.6 11.3 33.1 11.1 33.3
4/14 13.1 29.0 12.7 31.7 11.9 32.9 11.3 33.3
4/21 14.3 27.4 13.7 31.6 12.8 32.6 12.0 33.1
4/28 15.2 25.3 14.6 30.4 13.0 32.6 12.2 33.2
5/6 17.9 28.8 16.6 30.7 14.4 32.2 13.1 33.0
5/12 15.9 27.2 15.4 31.4 14.1 32.6 13.2 33.1
5/19 16.7 28.4 15.8 31.2 14.9 32.2 14.0 32.8
5/26 17.8 30.5 17.0 31.4 15.1 32.5 14.2 32.9
6/2 17.1 28.4 16.9 31.5 15.9 32.4 15.0 32.9
6/9 21.6 27.8 19.9 30.7 16.8 32.3 15.5 32.9
6/16 19.2 30.3 18.6 31.5 17.7 32.3 16.7 32.7
6/23 21.5 24.7 19.2 30.8 17.7 32.3 17.0 32.7
6/30 22.2 22.9 20.7 28.3 18.4 31.7 17.3 32.6
7/7 21.4 19.7 20.5 26.4 19.1 31.1 18.0 32.4
7/14 22.1 17.7 21.7 25.3 19.4 30.8 18.5 32.3
7/22 23.3 11.5 22.2 25.6 19.9 30.9 19.1 32.0
7/28 23.6 22.3 22.4 27.7 20.4 31.3 19.7 32.2
8/7 27.5 27.1 26.3 28.4 22.6 30.7 20.8 31.8
8/11 25.5 24.1 24.0 29.6 22.1 30.9 20.7 31.9
8/18 23.8 26.3 23.2 29.8 22.2 31.0 21.5 31.7
8/25 28.0 27.1 27.8 27.9 26.2 30.2 22.2 31.5
9/1 25.7 25.3 24.9 28.9 23.8 30.6 22.8 31.4
9/10 27.8 26.1 26.7 29.2 24.5 30.9 23.3 31.6
9/16 25.4 28.3 25.3 29.8 24.8 30.9 24.3 31.4
9/22 23.8 31.5 23.8 31.5 23.8 31.6 24.0 31.8
9/29 23.6 31.3 23.7 31.5 23.7 31.7 23.8 31.9
10/6 23.0 31.4 23.1 31.6 23.2 31.7 23.3 31.9
10/14 22.6 31.9 22.7 32.0 22.7 32.0 22.7 32.0
10/20 21.8 31.8 21.9 32.0 22.0 32.0 22.1 32.1
10/27 21.1 32.0 21.1 32.1 21.2 32.1 21.2 32.1
11/4 20.5 31.3 20.6 31.5 20.8 32.1 20.8 32.2
11/10 20.5 32.1 20.6 32.1 20.5 32.1 20.5 32.2
11/17 19.1 31.4 19.3 31.9 19.4 32.2 19.5 32.3
11/25 18.5 32.2 18.5 32.2 18.5 32.2 18.5 32.1
12/1 17.6 31.9 17.6 32.0 17.7 32.1 17.9 32.2
12/8 16.3 31.6 16.6 31.9 16.9 32.2 17.1 32.2
12/15 15.6 31.8 15.9 32.1 16.0 32.2 16.2 32.3
12/22 13.9 31.4 14.4 32.0 14.7 32.2 14.9 32.3
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。