広島湾の水温・塩分濃度


2001(H13)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

漁場観測地点図

2001(H13)年広島湾水温変化グラフ

2001(H13)年広島湾水温変化図

平成13年(2001年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/5 11.6 32.2 11.9 32.6 12.0 32.7 12.1 32.7
1/15 10.6 32.3 10.8 32.5 10.9 32.5 11.0 32.7
1/22 9.9 31.8 10.1 32.3 10.3 32.5 10.6 32.9
1/29 9.7 31.5 10.0 32.0 10.1 32.4 10.4 32.9
2/5 9.4 31.7 9.6 32.3 10.0 32.7 10.4 33.1
2/13 9.6 31.9 9.9 32.6 10.0 32.8 10.1 32.9
2/19 9.3 31.4 9.5 32.2 9.7 32.6 9.8 33.0
2/26 9.1 30.1 9.6 32.0 9.8 32.6 9.9 32.9
3/5 9.1 30.5 9.3 31.3 9.6 32.0 9.8 32.7
3/12 9.4 30.4 9.8 31.7 9.9 32.2 10.1 32.7
3/19 11.1 28.5 11.1 32.1 10.8 32.5 10.6 32.9
3/26 12.1 30.5 11.8 31.7 11.4 32.6 11.1 33.0
4/2 11.4 31.1 11.5 32.3 11.4 32.6 11.4 33.0
4/9 13.3 31.4 13.0 32.4 12.5 32.8 12.1 33.0
4/16 14.0 31.0 13.7 32.4 13.3 32.7 12.7 33.0
4/23 13.5 32.4 13.5 32.5 13.4 32.7 13.0 33.1
5/1 14.3 32.1 14.1 32.7 13.7 33.0 13.4 33.1
5/7 15.6 30.0 14.9 32.1 14.2 32.7 13.8 33.1
5/14 17.6 30.8 16.9 32.2 15.5 32.8 14.5 33.0
5/21 19.5 31.2 18.8 32.2 17.0 32.8 15.3 33.1
5/28 19.0 30.6 18.0 32.2 16.7 32.7 15.9 33.0
6/4 20.1 30.6 19.2 32.1 18.1 32.6 16.8 33.0
6/11 21.5 31.0 20.6 32.2 18.9 32.6 17.4 33.0
6/18 21.8 30.9 20.9 32.2 19.0 32.8 17.8 33.0
6/21 20.8 23.5 20.4 30.9 19.4 32.2 18.5 32.8
6/25 21.3 19.7 21.0 28.0 19.6 31.2 18.5 32.7
6/28 23.3 15.6 22.5 26.4 20.5 30.0 18.6 32.5
7/2 25.0 15.8 23.3 26.1 19.9 31.0 18.9 32.5
7/5 26.8 22.4 24.2 27.2 20.0 31.4 19.1 32.6
7/9 24.7 22.3 23.2 27.7 20.3 31.5 19.3 32.5
7/12 24.7 26.7 23.9 28.2 21.1 31.2 19.9 32.4
7/16 26.9 22.4 25.3 27.5 21.6 31.0 20.1 32.4
7/18 25.3 24.6 24.9 28.3 22.2 31.1 20.3 32.5
7/23 26.7 25.7 24.7 29.0 22.3 31.1 20.6 32.2
7/30 27.7 28.6 26.4 30.2 22.8 31.7 21.3 32.3
8/2 28.4 29.7 27.2 30.9 24.0 31.7 21.7 32.4
8/7 26.9 30.1 26.1 31.0 23.9 31.9 22.1 32.4
8/9 26.8 31.3 26.2 31.7 25.0 32.1 22.8 32.5
8/13 26.8 29.9 26.0 31.3 24.0 32.1 22.4 32.5
8/16 28.2 30.9 27.3 31.7 24.6 32.4 22.8 32.7
8/22 23.5 31.6 23.4 32.4 23.2 32.6 23.1 32.8
8/27 25.4 31.3 24.9 32.4 24.3 32.6 24.5 32.8
9/3 24.1 32.0 24.1 32.4 24.0 32.6 23.8 32.9
9/6 24.3 32.2 24.3 32.6 24.2 32.9 24.1 33.0
9/10 25.4 29.1 25.0 31.6 24.4 32.5 24.2 32.8
9/17 24.2 30.4 24.4 31.8 24.4 32.6 24.2 32.9
9/25 24.2 31.7 24.1 32.4 24.2 32.8 24.2 32.9
10/1 24.0 32.3 24.0 32.6 24.0 32.8 24.1 33.0
10/9 23.4 32.3 23.5 32.5 23.5 32.6 23.6 32.7
10/15 22.9 32.0 22.9 32.0 23.0 32.2 23.2 32.5
10/22 22.0 31.3 22.3 32.2 22.4 32.4 22.5 32.5
10/29 20.9 28.4 21.7 31.5 21.9 32.0 21.9 32.4
11/5 21.0 31.7 21.2 31.9 21.4 32.3 21.5 32.4
11/12 19.8 30.9 20.1 31.9 20.4 32.3 20.5 32.4
11/19 19.0 31.8 19.2 32.1 19.2 32.2 19.3 32.3
11/26 18.1 31.6 18.5 32.0 18.6 32.3 18.9 32.5
12/3 17.4 31.7 17.6 31.9 17.8 32.2 16.7 32.3
12/10 16.7 31.9 16.8 32.0 17.0 32.1 17.2 32.4
12/17 15.0 31.4 15.3 31.8 15.5 32.1 15.5 32.2
12/25 14.0 31.3 14.3 31.6 14.9 32.1 15.2 32.3
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。