広島湾の水温・塩分濃度


2004(H16)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

漁場観測地点図

2004(H16)年広島湾水温変化

2004(H16)年広島湾水温変化図

平成16年(2004年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/7 11.2 32.1 11.7 32.9 11.8 33.0 12.0 33.1
1/13 12.8 32.5 12.9 32.5 12.9 32.5 12.9 32.5
1/19 11.8 32.3 11.9 32.3 12.1 32.5 12.3 32.6
1/26 10.4 32.3 10.6 32.4 10.8 32.5 10.9 32.6
2/2 10.6 31.8 10.7 32.4 10.8 32.6 11.0 32.8
2/9 10.1 32.0 10.2 32.3 10.4 32.5 10.4 32.6
2/16 9.9 31.9 10.2 32.3 10.3 32.6 10.5 32.8
2/23 10.9 32.1 10.8 32.2 10.9 32.7 10.9 32.8
3/1 10.8 31.0 11.1 32.1 11.0 32.6 11.0 33.0
3/8 10.0 31.8 10.3 32.4 10.5 32.7 10.7 32.9
3/15 11.1 30.6 11.3 32.4 11.1 32.8 11.0 33.1
3/22 11.2 32.3 11.3 32.4 11.4 32.7 11.5 33.0
3/29 12.3 31.6 12.1 32.7 12.0 33.0 11.7 33.2
4/5 12.2 32.1 12.2 32.4 12.2 32.7 12.2 33.2
4/12 14.4 31.2 13.8 32.7 13.2 33.0 12.8 33.2
4/19 15.6 31.5 15.2 32.5 14.7 32.9 13.6 33.3
4/26 15.3 32.1 15.2 32.5 15.0 32.7 14.3 33.1
5/6 17.2 28.0 16.7 30.9 16.0 32.1 15.4 32.7
5/10 18.2 29.4 17.7 30.1 16.3 32.1 15.2 32.9
5/17 18.7 18.0 18.5 23.0 17.1 31.6 15.6 32.9
5/24 19.5 23.1 18.8 27.2 16.8 31.5 15.9 32.7
5/31 21.8 24.6 20.9 27.9 18.0 31.4 16.5 32.7
6/7 21.6 27.9 20.3 30.2 18.3 31.7 17.0 32.5
6/14 21.2 29.3 20.8 30.2 18.7 32.0 17.6 32.5
6/22 21.6 30.7 20.9 31.4 20.0 31.9 18.5 32.5
6/28 23.3 18.1 22.1 29.4 20.9 31.8 19.5 32.5
7/5 25.1 27.7 25.0 28.5 23.7 30.1 21.5 31.4
7/12 26.9 25.1 26.0 28.7 22.6 31.1 20.7 31.9
7/20 28.2 27.4 27.2 29.2 25.8 30.5 22.5 31.7
7/26 28.6 28.3 27.8 29.9 24.5 31.2 22.2 32.0
8/2 24.0 20.3 24.3 30.3 24.0 31.2 23.7 31.5
8/9 29.0 22.4 27.7 27.8 24.8 30.3 23.5 31.7
8/16 28.1 26.9 27.9 28.9 25.7 30.8 24.2 31.6
8/23 26.8 25.9 26.7 29.3 25.6 30.8 24.8 31.4
8/31 25.4 22.7 25.5 29.6 25.4 31.1 25.3 31.5
9/6 26.1 26.5 26.0 29.8 25.5 31.0 25.2 31.6
9/13 25.8 23.8 25.7 29.5 25.4 30.8 25.3 31.5
9/21 26.4 28.4 26.4 28.6 26.3 29.4 26.0 30.4
9/27 24.9 26.2 25.5 29.6 25.6 30.8 25.5 31.6
10/4 24.1 29.9 24.3 30.3 24.5 30.7 25.0 31.3
10/12 23.4 28.0 24.3 30.6 24.2 31.3 24.3 31.6
10/18 23.2 30.9 23.3 31.2 23.4 31.3 23.5 31.4
10/25 20.9 27.2 21.9 29.9 22.6 30.9 22.8 31.3
11/1 21.3 30.1 21.4 30.6 21.6 30.9 21.9 31.3
11/8 20.6 29.7 21.0 30.6 21.2 31.0 21.5 31.3
11/15 20.3 30.2 20.7 30.9 20.9 31.1 21.0 31.2
11/22 19.4 30.7 19.6 31.0 19.8 31.2 20.0 31.4
11/29 18.7 31.1 18.8 31.2 19.1 31.4 19.2 31.4
12/6 15.3 23.8 17.5 30.2 18.2 31.1 18.4 31.5
12/13 17.2 30.5 17.5 31.0 17.7 31.2 17.8 31.3
12/20 16.5 31.0 16.7 31.2 17.0 31.5 17.2 31.6
12/27 15.4 31.0 15.8 31.4 15.9 31.6 16.1 31.6
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。