広島湾の水温・塩分濃度


平成27(2015)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

観測地点図

平成27(2015)年 広島湾内水温変化

平年値は、過去10年間を平均しています。

水温グラフ 

平成27年(2015年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/6 11.6 30.1 12.0 30.9 12.8 31.8 13.1 32.1
1/13 11.2 30.5 11.7 31.5 12.1 31.9 12.5 32.1
1/19 11.2 30.5 11.7 31.5 12.1 31.9 12.5 32.1
1/26 10.9 28.0 11.8 31.8 11.9 32.2 12.0 32.3
2/2 10.4 30.8 10.7 31.3 11.4 32.1 11.6 32.5
2/9 9.9 30.2 10.7 31.9 11.0 32.2 11.1 32.3
2/16 10.0 30.6 10.2 31.1 10.6 32.0 10.8 32.4
2/23 10.2 27.8 10.6 31.5 10.6 32.2 10.6 32.4
3/2 9.9 29.0 10.3 31.3 10.6 32.1 10.7 32.5
3/9 10.5 29.6 10.8 31.4 10.7 32.4 10.7 32.6
3/16 10.8 27.1 10.8 31.1 10.6 31.9 10.6 32.5
3/23 11.4 27.9 11.5 30.2 11.0 32.2 10.8 32.5
3/30 13.0 29.2 12.5 31.2 11.7 32.1 11.2 32.5
4/6 14.5 19.7 13.6 30.0 12.6 31.7 11.8 32.5
4/13 12.8 28.1 12.9 31.3 12.2 32.2 11.9 32.7
4/20 14.0 25.3 13.4 30.9 12.8 31.9 12.5 32.4
4/27 17.0 25.2 16.2 29.8 14.0 31.7 12.8 32.4
5/7 17.0 29.6 16.4 30.9 14.7 32.0 13.5 32.5
5/11 17.1 29.9 16.6 31.3 14.7 32.3 13.9 32.5
5/18 17.7 29.8 16.9 31.0 15.6 32.0 14.8 32.4
5/25 19.4 28.8 18.1 31.1 16.0 32.0 15.2 32.5
6/1 20.7 30.5 19.6 31.3 17.1 32.2 15.7 32.6
6/8 19.1 30.0 18.5 31.5 17.3 32.2 16.6 32.5
6/15 21.5 27.9 20.0 30.7 18.2 32.1 17.2 32.4
6/29 21.6 27.1 21.0 29.8 19.3 31.9 18.1 32.4
7/6 21.5 24.6 20.8 29.5 19.8 31.1 18.7 32.2
7/14 23.8 24.3 23.0 30.0 22.1 30.7 21.3 31.5
7/23 23.7 29.9 23.3 30.3 21.7 31.3 20.4 31.8
7/27 25.9 26.8 25.8 28.6 23.0 30.8 20.7 31.9
8/3 27.3 28.0 25.9 29.9 23.8 31.0 22.5 31.9
8/10 27.8 28.7 27.3 30.1 23.7 31.6 21.9 32.0
8/17 26.0 29.4 25.7 30.5 24.5 31.5 22.8 32.0
8/24 27.8 28.7 27.3 30.1 23.7 31.6 21.9 32.0
8/31 24.2 26.0 24.5 29.2 24.0 31.2 23.7 31.8
9/7 23.1 20.6 24.2 29.2 23.9 31.3 23.7 31.9
9/14 23.7 28.9 23.9 29.7 23.9 31.3 23.7 31.9
9/24 23.8 29.8 23.9 30.8 23.9 31.4 23.7 32.0
9/28 24.3 30.3 24.2 31.0 24.1 31.5 23.9 31.8
10/5 22.8 30.2 23.0 30.7 23.4 31.4 23.6 31.7
10/13 22.0 30.1 22.2 31.4 22.5 31.6 22.9 31.9
10/19 22.2 31.0 22.4 31.6 22.5 31.8 22.4 32.0
10/26 21.6 31.9 21.7 31.9 21.8 32.0 21.8 32.1
11/2 20.2 30.8 20.6 31.9 20.7 31.9 20.9 32.0
11/9 20.5 30.1 20.6 31.7 20.7 32.0 20.8 32.2
11/16 19.3 30.3 19.8 31.5 20.0 31.9 20.2 32.1
11/24 19.2 30.2 19.5 31.1 19.8 31.7 20.1 32.2
11/30 18.0 31.3 18.3 31.9 18.4 32.0 18.5 32.1
12/7 16.2 30.7 16.5 31.0 17.1 31.8 17.5 32.0
12/14 16.0 29.9 16.3 30.8 16.8 31.7 16.8 32.0
12/21 14.6 28.4 15.4 31.3 16.0 31.7 16.4 32.1
12/28 14.3 30.1 14.9 31.5 15.5 32.0 15.7 32.1
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。