広島湾の水温・塩分濃度


平成26(2014)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

観測地点図

平成26(2014)年 広島湾内水温変化

平年値は、過去10年間を平均しています。

水温グラフ 

平成26年(2014年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/6 12.3 30.4 12.8 32.0 12.9 32.2 12.9 32.3
1/14 10.6 30.0 11.5 31.4 12.4 32.2 12.8 32.6
1/20 10.8 30.0 11.7 32.1 12.0 32.4 12.2 32.5
1/27 10.8 31.5 11.2 32.2 11.4 32.4 11.7 32.6
2/3 10.9 24.7 11.7 32.1 11.6 32.6 11.7 32.7
2/10 10.4 30.9 10.7 32.0 10.8 32.3 11.3 32.8
2/17 9.8 31.2 10.2 32.3 10.3 32.7 10.4 32.9
2/24 9.8 30.3 10.0 32.4 10.0 32.7 10.1 32.8
3/3 10.1 31.9 10.1 32.1 10.3 32.6 10.3 32.7
3/10 9.8 30.9 9.9 32.1 10.2 32.7 10.2 32.9
3/17 10.7 27.8 10.7 31.8 10.5 32.4 10.4 32.8
3/24 11.0 26.2 11.2 31.8 10.9 32.5 10.7 32.8
3/31 12.2 26.7 11.8 31.2 11.3 32.5 11.0 32.8
4/7 11.0 25.0 12.0 31.1 11.7 32.4 11.4 32.8
4/14 12.3 30.2 12.2 30.7 12.0 32.4 11.7 32.8
4/21 13.4 27.6 12.7 32.1 12.4 32.6 12.2 32.7
4/28 15.5 29.8 14.9 31.6 13.8 32.1 12.8 32.7
5/7 15.7 28.9 15.3 31.5 14.4 32.5 13.7 32.8
5/12 16.8 30.9 16.6 31.6 16.1 32.1 14.4 32.8
5/19 17.2 31.0 16.6 32.0 15.6 32.5 14.8 32.8
5/26 19.3 28.8 18.8 31.3 17.8 32.1 15.6 32.8
6/2 21.0 30.2 20.1 31.2 18.2 32.2 16.1 32.8
6/9 23.1 24.3 20.8 30.6 18.1 32.2 16.6 32.8
6/16 21.1 29.8 20.5 31.2 19.0 32.0 17.7 32.6
6/23 21.8 27.2 20.3 31.4 18.7 32.4 17.6 32.8
6/30 22.6 29.9 22.0 31.1 20.4 32.0 18.7 32.6
7/7 22.2 22.4 22.2 29.3 20.5 32.0 19.0 32.7
7/14 22.5 16.1 23.0 26.3 20.8 31.1 19.8 32.2
7/22 26.9 23.8 25.4 27.1 21.2 31.1 20.0 32.1
7/28 26.9 26.8 25.8 28.5 22.4 31.2 20.5 32.1
8/4 24.7 23.3 24.7 29.3 22.9 31.3 21.4 32.1
8/11 23.6 26.9 23.1 29.7 22.7 30.5 21.9 31.6
8/18 25.6 17.6 25.4 28.0 23.2 30.7 22.2 31.6
8/25 26.9 14.3 26.2 26.3 24.1 30.4 22.8 31.4
9/1 24.8 24.9 24.9 29.0 23.9 30.5 23.1 31.4
9/8 25.1 28.2 24.9 29.3 24.1 30.9 23.5 31.5
9/16 24.4 29.0 24.3 30.2 24.1 31.2 23.9 31.5
9/22 23.6 30.4 23.5 30.9 23.6 31.3 23.9 31.8
9/29 23.9 30.8 23.9 31.1 23.9 31.3 23.9 31.7
10/7 23.1 31.6 23.1 31.6 23.1 31.6 23.2 31.7
10/14 22.2 30.6 22.2 30.7 22.5 31.5 22.6 31.7
10/22 21.4 30.1 21.8 31.1 22.2 31.7 22.3 31.9
10/27 21.7 30.0 21.9 31.4 22.0 31.8 22.0 31.9
11/4 20.0 31.0 20.3 31.3 20.6 31.5 21.1 31.9
11/10 20.1 31.5 20.1 31.5 20.3 31.8 20.3 31.9
11/17 19.3 31.8 19.4 31.6 19.6 31.8 19.8 32.0
11/25 18.3 31.4 18.4 31.5 18.6 32.0 18.6 32.0
12/1 17.3 28.8 17.9 31.5 18.1 31.9 18.4 32.1
12/8 15.2 30.8 15.6 31.3 16.0 31.7 16.3 31.8
12/15 13.0 27.2 14.7 31.3 15.0 31.7 15.6 32.0
12/22 12.5 29.7 13.4 30.7 13.9 31.4 14.3 31.9
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。