広島湾の水温・塩分濃度


2005(H17)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

漁場観測地点図

2005(H17)年広島湾水温変化図

2005(H17)年広島湾水温変化図

平成17年(2005年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/5 13.9 31.0 14.3 31.3 14.6 31.5 14.9 31.7
1/11 13.5 31.5 13.5 31.5 13.6 31.6 13.8 31.7
1/17 12.5 31.0 12.8 31.4 12.9 31.7 13.0 31.8
1/24 11.7 31.2 11.9 31.5 12.1 31.7 12.6 31.9
1/31 11.6 31.3 11.8 31.8 12.0 31.9 12.1 32.0
2/7 10.8 31.7 10.9 31.6 11.1 31.9 11.3 32.1
2/14 10.7 31.6 10.9 31.9 11.1 32.1 11.1 32.2
2/21 9.2 29.2 10.0 31.2 10.5 31.9 11.0 32.4
2/28 9.7 30.2 10.3 31.7 10.6 32.0 10.7 32.2
3/7 10.3 31.1 10.5 31.7 10.5 32.1 10.6 32.3
3/14 9.7 30.3 10.2 31.3 10.5 31.9 10.7 32.2
3/22 11.2 27.7 11.4 30.6 11.1 31.9 10.8 32.4
3/28 10.9 28.1 10.9 30.4 10.9 31.6 10.9 32.2
4/4 11.4 30.2 11.5 30.9 11.4 31.8 11.1 32.4
4/11 13.0 30.4 12.9 30.8 12.5 31.4 12.0 32.0
4/18 14.7 29.0 14.5 30.9 12.9 31.9 12.0 32.4
4/25 14.7 30.5 14.3 31.0 13.7 31.5 12.8 32.2
5/2 16.6 28.9 15.8 31.2 14.6 32.0 13.3 32.4
5/9 16.4 29.9 16.0 31.1 14.9 32.0 13.9 32.4
5/16 17.0 31.1 16.7 31.4 15.4 32.1 14.4 32.5
5/23 18.3 30.6 17.5 31.4 16.8 31.8 15.4 32.3
5/30 19.2 30.8 18.5 31.7 17.1 32.2 15.9 32.5
6/6 18.6 31.9 18.3 32.0 17.5 32.2 16.4 32.6
6/13 21.2 29.9 20.4 31.5 19.1 32.2 17.4 32.6
6/20 23.3 30.9 22.3 31.4 20.2 32.1 17.7 32.6
6/27 23.4 31.2 22.9 31.4 20.6 32.2 18.7 32.6
7/4 22.6 17.6 22.9 24.2 22.4 31.6 19.8 32.5
7/11 23.9 15.3 23.7 25.7 22.2 29.8 20.1 32.2
7/19 27.9 19.8 26.5 24.7 21.8 30.6 20.1 32.3
7/25 26.8 27.2 25.2 28.8 22.3 30.9 20.9 31.9
8/1 26.2 27.0 25.8 30.0 23.8 30.9 21.2 32.0
8/8 27.8 28.6 26.8 29.8 24.5 31.0 21.9 32.0
8/15 28.1 27.6 27.2 29.7 24.2 31.4 22.2 32.1
8/22 26.2 28.2 25.8 30.3 24.9 31.2 23.5 31.9
8/29 25.8 29.4 25.7 30.6 24.3 31.8 23.1 31.9
9/12 25.9 18.3 25.0 27.2 23.9 31.3 23.8 31.9
9/20 26.0 28.3 25.5 30.0 24.9 31.0 24.2 31.8
9/26 24.0 31.0 24.0 31.6 24.0 31.8 24.2 32.2
10/3 24.4 31.2 24.4 31.5 24.4 31.9 24.2 32.2
10/11 23.7 31.8 23.7 31.9 23.9 32.2 23.9 32.4
10/17 23.4 31.7 23.5 31.8 23.6 32.0 23.8 32.3
10/24 22.0 32.0 22.2 32.2 22.3 32.3 22.3 32.4
10/31 21.4 32.2 21.4 32.3 21.5 32.3 21.7 32.5
11/7 20.5 30.2 21.1 32.0 21.3 32.4 21.3 32.5
11/14 19.9 31.7 20.1 32.0 20.4 32.3 20.7 32.4
11/21 18.6 32.2 18.7 32.3 18.8 32.3 18.9 32.4
11/28 17.8 32.1 17.9 32.2 18.1 32.4 18.3 32.5
12/5 16.5 32.21 16.6 32.3 16.7 32.3 16.7 32.3
12/12 15.4 32.4 15.4 32.4 15.4 32.5 15.7 32.6
12/19 13.1 31.9 13.5 32.4 13.6 32.5 13.7 32.5
12/26 12.2 32.2 12.3 32.3 12.5 32.4 12.8 32.7
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。