広島湾の水温・塩分濃度


平成18(2006)年 広島湾の水温・塩分濃度

漁場観測地点

観測地点図

平成18(2006)年広島湾内水温変化グラフ

平成18(2006)年広島湾内水温変化グラフ

平成18年(2006年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/10 10.9 32.5 11.3 32.7 11.5 32.9 11.7 33.0
1/16 10.4 30.0 11.2 32.2 11.5 32.9 11.6 33.0
1/23 10.4 32.1 10.7 32.6 11.0 32.9 11.0 33.0
1/30 10.6 32.1 10.7 32.8 10.8 32.9 10.8 33.1
2/6 9.5 31.3 10.1 32.3 10.4 32.7 10.7 33.0
2/13 9.0 31.3 9.4 31.8 9.9 32.5 10.2 33.0
2/20 9.5 30.8 9.9 32.5 10.1 32.9 10.2 33.0
2/27 10.2 32.0 10.2 32.2 10.3 32.9 10.3 33.2
3/6 10.9 29.1 11.0 33.0 10.9 33.6 11.0 33.6
3/13 9.8 29.6 10.3 31.0 10.6 32.5 10.4 33.2
3/20 9.8 30.3 10.1 31.6 10.4 32.4 10.4 33.0
3/27 11.2 30.3 11.0 31.9 10.9 32.7 10.6 33.2
4/3 11.2 30.1 11.1 32.1 11.0 32.7 10.9 32.9
4/10 12.1 25.9 12.4 30.8 11.5 32.6 11.0 33.1
4/17 11.3 25.6 11.8 30.1 11.5 32.2 11.3 32.9
4/24 13.2 27.1 12.9 29.7 12.5 31.0 11.8 32.5
5/1 14.9 29.7 14.1 30.9 13.7 31.5 12.4 32.4
5/8 16.4 29.8 15.7 31.7 14.6 32.5 13.8 32.9
5/15 16.6 24.0 16.3 28.5 14.6 31.3 13.1 32.6
5/22 18.7 20.8 16.7 28.7 14.5 31.4 13.5 32.5
5/29 16.9 24.9 16.2 29.0 15.2 30.9 14.0 32.3
6/5 20.7 24.0 18.6 29.4 15.0 31.8 14.3 32.4
6/12 20.2 27.3 18.8 29.8 16.3 31.5 14.8 32.4
6/19 22.3 24.1 20.1 28.9 17.0 31.5 15.8 32.2
6/26 21.3 17.7 20.0 28.5 17.4 31.4 16.2 32.2
6/29 23.2 21.1 22.1 24.9 18.1 30.5 16.8 32.0
7/3 22.7 9.5 23.2 22.5 19.3 29.3 17.0 31.9
7/6 22.9 15.1 22.7 22.3 19.7 29.0 17.3 32.0
7/10 23.4 12.5 21.4 25.4 18.3 30.8 17.5 32.0
7/13 24.9 16.3 23.3 23.7 19.1 30.2 18.1 31.7
7/18 24.7 20.8 24.8 23.2 21.1 28.9 18.5 31.4
7/20 23.5 18.7 23.9 25.3 21.7 28.8 18.7 31.4
7/24 23.1 13.0 23.4 24.8 20.0 30.2 18.8 31.5
7/27 25.5 19.9 23.6 25.7 20.6 30.1 19.3 31.5
7/31 27.7 18.4 26.3 24.4 21.3 29.6 19.8 31.2
8/3 28.4 22.1 26.8 25.7 21.9 29.9 20.2 31.4
8/7 28.5 21.7 26.3 26.8 21.9 30.2 20.5 31.4
8/10 27.3 25.4 25.5 28.6 22.2 30.7 21.2 31.3
8/14 26.6 26.7 25.4 28.6 22.9 30.5 21.8 31.2
8/21 26.7 21.6 24.7 29.2 23.7 30.4 22.2 31.4
8/28 27.3 26.1 26.6 28.5 24.6 30.2 23.2 31.1
9/4 26.2 27.4 25.3 29.7 24.0 30.9 23.2 31.4
9/11 23.6 29.8 23.6 30.0 23.7 30.4 23.6 31.1
9/19 23.4 22.2 23.5 27.5 23.5 30.1 23.5 30.8
9/25 23.3 30.0 23.3 30.1 23.5 30.7 23.7 31.1
10/2 23.1 29.3 23.2 30.4 23.5 31.0 23.7 31.4
10/10 22.8 30.4 22.9 31.0 23.0 31.2 23.1 31.4
10/16 22.6 30.6 22.7 31.1 22.8 31.3 22.9 31.5
10/23 22.7 30.9 22.8 31.2 22.8 31.4 22.9 31.5
10/30 22.2 30.9 22.2 31.1 22.4 31.5 22.5 31.6
11/6 21.6 31.3 21.7 31.4 21.9 31.6 22.0 31.7
11/13 20.1 31.1 20.3 31.4 20.3 31.6 20.5 31.6
11/20 19.1 31.0 19.1 31.3 19.2 31.4 19.3 31.5
11/27 18.1 31.0 18.2 31.4 18.4 31.6 18.5 31.8
12/4 17.0 31.3 17.3 31.5 17.3 31.7 17.4 31.7
12/11 16.0 31.1 16.3 31.6 16.4 31.7 16.6 31.8
12/18 14.9 30.8 15.4 31.4 15.6 31.6 15.9 31.8
12/25 15.0 31.5 15.1 31.7 15.2 31.7 15.3 31.9
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。