広島湾の水温・塩分濃度


平成28(2016)年

指導船「第九市水丸」

指導船「第八市水丸」

漁場観測地点

観測地点図

広島湾の水温(℃)・塩分濃度(psu) (平成28年12月26日観測)

水深 0m 2m 5m 10m
測定項目 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
湾内平均 14.3 28.7 15.1 30.6 15.6 31.4 16.0 31.8
平 年 値 13.7 31.0 14.2 31.9 14.5 32.2 14.7 32.3
平年値は、過去10年間を平均しています。

水温グラフ

平成28年(2016年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/4 13.5 28.4 14.7 31.7 14.8 32.1 15.0 32.2
1/12 13.8 31.5 14.0 31.9 14.2 32.1 14.4 32.3
1/18 12.6 29.4 13.1 32.0 13.2 32.1 13.3 32.2
1/26 11.3 31.6 11.8 32.0 11.8 32.1 12.1 32.2
2/1 10.0 26.4 11.4 31.6 11.8 32.1 11.9 32.4
2/8 10.5 30.5 11.1 31.5 11.5 32.0 12.0 32.5
2/15 10.3 23.6 11.4 30.8 11.6 31.8 11.6 32.3
2/22 9.8 26.7 11.0 30.4 11.5 32.0 11.6 32.5
2/29 10.9 28.8 11.2 30.4 11.4 31.8 11.5 32.4
3/7 12.3 24.2 12.1 30.9 11.7 31.9 11.5 32.5
3/14 11.1 28.8 11.4 31.5 11.5 32.3 11.5 32.5
3/22 11.9 30.5 11.9 31.5 11.9 32.3 11.8 32.6
3/28 11.9 30.8 11.9 31.7 12.0 32.4 12.0 32.6
4/4 14.9 27.9 13.7 31.6 12.7 32.4 12.2 32.7
4/11 13.9 29.8 13.7 30.7 13.0 32.2 12.7 32.5
4/18 15.3 19.2 15.4 30.5 14.8 31.5 14.2 31.8
4/25 16.1 24.4 15.7 29.9 14.5 31.8 13.7 32.4
5/2 17.5 24.3 16.3 30.6 15.3 31.5 14.1 32.4
5/9 16.6 27.7 16.5 29.5 15.4 31.5 14.7 32.1
5/16 19.4 23.3 17.5 30.3 15.5 31.9 14.9 32.3
5/23 20.1 26.3 19.0 29.7 16.5 31.7 15.5 32.3
5/30 20.0 22.7 18.7 30.2 16.8 31.8 15.9 32.4
6/6 18.9 28.2 17.9 31.3 17.1 32.1 16.5 32.5
6/13 20.9 24.1 20.2 29.2 17.7 31.9 17.0 32.3
6/20 23.5 22.6 22.5 28.0 19.8 30.9 17.6 32.2
6/27 21.7 11.2 22.1 21.8 20.4 28.0 18.4 31.7
7/4 24.8 11.2 23.4 21.8 20.2 28.0 18.9 31.7
7/11 24.9 10.5 24.0 24.2 20.4 30.3 19.5 31.4
7/19 26.4 19.4 24.3 25.8 21.0 30.1 19.9 31.4
7/25 26.2 23.0 25.3 26.9 21.9 30.2 20.7 31.2
8/1 28.1 24.6 26.1 28.2 22.6 30.6 21.2 31.3
8/8 27.9 26.5 26.4 29.2 23.7 30.6 21.9 31.3
8/15 29.3 26.3 28.3 29.7 25.1 30.8 22.6 31.4
8/22 27.1 29.9 26.1 30.4 24.9 30.9 23.2 31.5
8/29 25.1 26.0 25.0 30.3 24.3 31.3 23.6 31.7
9/6 25.3 27.9 24.8 30.6 24.3 31.3 24.1 31.6
9/12 25.8 28.8 25.7 30.4 24.8 31.4 24.2 31.8
9/21 23.3 26.6 23.9 29.2 24.3 31.0 24.5 31.7
9/26 24.1 22.3 24.7 30.0 24.5 31.2 24.5 31.7
10/3 25.2 25.7 25.1 30.1 24.7 31.3 24.7 31.7
10/11 23.2 28.3 23.7 30.4 24.2 31.3 24.4 31.5
10/17 22.5 25.3 23.6 31.0 23.7 31.3 23.9 31.6
10/24 22.7 30.4 22.9 31.0 23.0 31.3 23.3 31.6
10/31 22.0 31.0 22.1 31.1 22.4 31.5 22.5 31.6
11/7 20.8 31.0 20.8 31.1 21.0 31.5 21.1 31.6
11/14 19.7 30.7 20.0 31.3 20.2 31.5 20.3 31.7
11/21 18.9 29.1 19.4 31.0 19.7 31.5 19.8 31.7
11/28 17.6 29.6 18.7 31.1 19.2 31.6 19.5 31.8
12/5 17.5 30.0 18.1 31.3 18.4 31.7 18.5 31.8
12/12 16.9 31.3 17.0 31.4 17.2 31.6 17.4 31.7
12/19 15.6 30.6 15.9 31.3 16.1 31.6 16.4 31.8
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。