広島かきは、広島湾北部を中心に養殖、生産されています。
令和元年(暦年)の広島県全体の生産量は、17,928トン(むき身)で日本全体の64.6%を占めています。
一方、かきは世界各国で養殖されていますが、日本は、中国、大韓民国、アメリカに次ぐ世界第4位の生産量となっています。
H26 (2014年) |
H27 (2015年) |
H28 (2016年) |
H29 (2017年) |
H30 (2018年) |
R1 (2019年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 184 | 164 | 159 | 174 | 176 | 162 |
中国 | 4,352 | 4,574 | 4,835 | 4,879 | 5,140 | 5,226 |
大韓民国 | 283 | 287 | 284 | 330 | 342 | 357 |
アメリカ | 125 | 189 | 199 | 207 | 200 | 223 |
フランス | 77 | 77 | 65 | 65 | 85 | 86 |
メキシコ | 13 | 62 | 58 | 76 | 65 | 55 |
タイ | 17 | 14 | 20 | 15 | 21 | 27 |
台湾 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 |
カナダ | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
フィリピン | 22 | 20 | 20 | 23 | 29 | 36 |
オーストラリア | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 |
アイルランド | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 |
その他 | 23 | 67 | 71 | 30 | 54 | 59 |
合計 | 5,155 | 5,510 | 5,768 | 5,860 | 6,169 | 6,287 |
FAO資料)注1.暦年 注2.生産量は養殖と漁業を合わせたもの
県名 | H26 (2014年) |
H27 (2015年) |
H28 (2016年) |
H29 (2017年) |
H30 (2018年) |
R1
(2019年) |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 21,098 | 19,322 | 17,294 | 18,708 | 18,809 | 17,928 |
岡山 | 3,739 | 2,368 | 3,436 | 3,010 | 3,447 | 2,704 |
宮城 | 2,087 | 1,869 | 1,906 | 2,442 | 2,609 | 2,141 |
兵庫 | 1,881 | 1,542 | 1,466 | 2,221 | 2,163 | 1,840 |
岩手 | 477 | 576 | 602 | 642 | 665 | 634 |
三重 | 536 | 523 | 621 | 600 | 532 | 513 |
北海道 | 613 | 652 | 687 | 651 | 646 | 644 |
石川 | 295 | 215 | 212 | 286 | 241 | 236 |
福岡 | 478 | 413 | 465 | 484 | 452 | 443 |
香川 | 227 | 158 | 165 | 187 | 164 | 127 |
新潟 | 110 | 134 | 79 | 96 | 72 | 72 |
愛媛 | 117 | 115 | 116 | 112 | 118 | 113 |
静岡 | 142 | 133 | 97 | 65 | 58 | 54 |
京都 | 58 | 76 | 80 | 63 | 43 | 45 |
長崎 | 117 | 118 | 127 | 132 | 135 | 128 |
大分 | 26 | 18 | 25 | 29 | 29 | 29 |
その他 | 118 | 128 | 125 | 118 | 97 | 91 |
計 | 32,119 | 28,360 | 27,503 | 29,846 | 30,278 | 27,742 |
広島県の占有率(%) | 65.7 | 68.1 | 62.9 | 62.7 | 62.1 | 64.6 |
(農林水産省:漁業・養殖業生産統計年報)注.数値は暦年
平成24年より海面養殖業収獲統計調査のかき類が殻付き重量のみを表章することとなり、むき身重量は広島県で推定した値。